Tournament Entries
| # | School | Location | 
|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | Tempe, AZ | 
| 2 | California State University Fullerton | Fullerton, CA | 
| 3 | California State University, Long Beach | , CA | 
| 4 | California State University, Los Angeles | Los Angeles, CA | 
| 5 | California State University, Northridge. | Los Angeles, CA | 
| 6 | East Los Angeles College | Monterey Park, CA | 
| 7 | Fullerton College | Fullerton, CA | 
| 8 | Grand Canyon University | Phoenix, AZ | 
| 9 | Grossmont College | El Cajon, CA | 
| 10 | Mt. San Antonio College | Walnut, CA | 
| 11 | Northern Arizona University | Flagstaff, AZ | 
| 12 | Rice University | Houston, TX | 
| 13 | Rio Hondo College | Whittier, CA | 
| 14 | University of California San Diego | Encinitas, CA | 
A. Novice ADS
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | California State University Fullerton | Matthew Alingog | 
| 2 | Fullerton College | Ita Palma | 
| 3 | Mt. San Antonio College | Jaime Minaya | 
| 4 | Mt. San Antonio College | Stephen No | 
| 5 | Mt. San Antonio College | Florence Cheuk | 
| 6 | Mt. San Antonio College | Jake Strader | 
| 7 | Northern Arizona University | Alyssa Layne | 
| 8 | Rio Hondo College | David Bermejo | 
A. Open ADS
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | LJ Gomez | 
| 2 | Arizona State University | Yegor Zenkov | 
| 3 | California State University Fullerton | Carlos Pelayo | 
| 4 | California State University Fullerton | Robert Montgomery | 
| 5 | California State University, Los Angeles | Kaitlyn Gonzalez | 
| 6 | California State University, Los Angeles | Georgia Morgan | 
| 7 | California State University, Northridge. | Skylar Hall | 
| 8 | East Los Angeles College | Lorraine Peterson | 
| 9 | East Los Angeles College | David Reyes | 
| 10 | Fullerton College | Lynzie Hinman | 
| 11 | Fullerton College | Dominic Craddock | 
| 12 | Mt. San Antonio College | Roque Hidalgo | 
| 13 | Rice University | Lily Sethre-Brink | 
| 14 | Rice University | Summar McGee | 
A. Novice Extemp
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | Grand Canyon University | Lauren Geiser | 
| 2 | Grossmont College | Josias Guerra | 
| 3 | Mt. San Antonio College | Fazl Mojaddedi | 
| 4 | Northern Arizona University | Alyssa Layne | 
| 5 | Rio Hondo College | Michael Nguyen | 
| 6 | Rio Hondo College | Raymond Hernandez | 
| 7 | University of California San Diego | Elmar Sadygov | 
| 8 | University of California San Diego | Kaiwen Tsou | 
| 9 | University of California San Diego | Samyak Karnavat | 
| 10 | University of California San Diego | William Gibbons | 
A. Open Extemp
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | Kay Karlin | 
| 2 | Arizona State University | Yegor Zenkov | 
| 3 | California State University Fullerton | Carlos Pelayo | 
| 4 | California State University Fullerton | Matthew Alingog | 
| 5 | California State University, Long Beach | Hayden Hennike | 
| 6 | California State University, Los Angeles | Richard Hu | 
| 7 | California State University, Los Angeles | Joseph Lee | 
| 8 | Grand Canyon University | Jess Kennedy | 
| 9 | Grand Canyon University | Monee Eaton | 
| 10 | Mt. San Antonio College | Mohamad Almouazzen | 
| 11 | Mt. San Antonio College | Gregory Nunez | 
| 12 | Mt. San Antonio College | Eisa Razzak | 
| 13 | Northern Arizona University | Alondra Bobadilla | 
| 14 | Northern Arizona University | Cameron Baird | 
| 15 | Northern Arizona University | Konner Morris | 
| 16 | Rice University | Coleman Lambo | 
| 17 | Rice University | Noah Fons | 
| 18 | Rio Hondo College | Omar Arriaga | 
| 19 | Rio Hondo College | Victorhugo Herrera | 
| 20 | Rio Hondo College | Lina Campillo | 
| 21 | University of California San Diego | Tyler Jang | 
A. Novice Informative
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | Fullerton College | Randall Solis | 
| 2 | Mt. San Antonio College | Alexandra Muniz | 
| 3 | Mt. San Antonio College | Michael Martinez | 
| 4 | Mt. San Antonio College | Edward Smith | 
| 5 | Mt. San Antonio College | Andie Fajardo | 
| 6 | Northern Arizona University | Eliott Lovell | 
| 7 | University of California San Diego | Itzel Mayorga | 
A. Open Informative
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | Shaylyn Scheer | 
| 2 | California State University, Long Beach | Isabel Guzman | 
| 3 | California State University, Long Beach | Jemmy Monroe | 
| 4 | California State University, Los Angeles | Triston Rendon | 
| 5 | California State University, Los Angeles | Richard Hu | 
| 6 | California State University, Northridge. | Arianna Dawson | 
| 7 | East Los Angeles College | Matthew Flores | 
| 8 | Fullerton College | Lynzie Hinman | 
| 9 | Grand Canyon University | Angel Cruz | 
| 10 | Mt. San Antonio College | Eisa Razzak | 
| 11 | Northern Arizona University | Cameron Baird | 
| 12 | Rice University | Bria Murray | 
| 13 | Rice University | Coleman Lambo | 
| 14 | Rice University | Alonso Medina | 
| 15 | Rice University | Lauren Palladino | 
| 16 | Rice University | Noah Fons | 
| 17 | University of California San Diego | Christina Howitson | 
A. Novice Poetry
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | East Los Angeles College | Sasha Ramirez | 
A. Open Poetry
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | California State University, Los Angeles | Kaitlyn Gonzalez | 
| 2 | East Los Angeles College | Robert Lopez | 
| 3 | Grand Canyon University | Monee Eaton | 
| 4 | Mt. San Antonio College | Ty Wright | 
| 5 | Rice University | Tiffany Sloan | 
A. Open Prose
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | Shaylyn Scheer | 
| 2 | California State University, Long Beach | Becky Cantor | 
| 3 | California State University, Los Angeles | Triston Rendon | 
| 4 | California State University, Los Angeles | Chris Russo | 
| 5 | East Los Angeles College | Robert Lopez | 
| 6 | Rice University | Summar McGee | 
A. Novice Prose
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | California State University, Long Beach | David Bernal | 
| 2 | Mt. San Antonio College | C.Y. Guo | 
| 3 | Mt. San Antonio College | Luis Ochoa | 
| 4 | Mt. San Antonio College | Andres Saiz | 
| 5 | Mt. San Antonio College | Nisma Salem | 
| 6 | Rio Hondo College | Sofelia Winkelman | 
| 7 | University of California San Diego | Tiffany Nguyen | 
B. Novice C A
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | Grossmont College | Jameer Pritchard | 
B. Open C A
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | Kay Karlin | 
| 2 | California State University, Los Angeles | Richard Hu | 
| 3 | California State University, Los Angeles | Joseph Lee | 
| 4 | California State University, Northridge. | Anayaset Sandino | 
| 5 | Grand Canyon University | Jess Kennedy | 
| 6 | Mt. San Antonio College | Mohamad Almouazzen | 
| 7 | Northern Arizona University | Alondra Bobadilla | 
| 8 | Rice University | Alonso Medina | 
| 9 | Rice University | Lauren Palladino | 
| 10 | Rice University | Summar McGee | 
B. Novice Drama
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | East Los Angeles College | Esmeralda Campos | 
| 2 | Grand Canyon University | Stephanie Rodriguez | 
| 3 | Mt. San Antonio College | Diego Landazuri | 
| 4 | Mt. San Antonio College | Miranda Gutierrez | 
B. Open Drama
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | LJ Gomez | 
| 2 | East Los Angeles College | Lorraine Peterson | 
| 3 | Mt. San Antonio College | Alejandro Perez | 
| 4 | University of California San Diego | Andrew Olson | 
B. Novice DUO
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | Mt. San Antonio College | Debrina Collins & Jessie Sagato | 
| 2 | Rio Hondo College | Layla Gonzalez & Kimberly Soto | 
B. Open DUO
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | Fullerton College | Sael Faddoul & Tricia James | 
| 2 | Rice University | Bria Murray & Tiffany Sloan | 
B. Novice Impromptu
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | California State University, Long Beach | Javier Venegas | 
| 2 | California State University, Long Beach | Jave Hernandez | 
| 3 | California State University, Long Beach | Michael Gai | 
| 4 | Fullerton College | Randall Solis | 
| 5 | Fullerton College | Rachel Thibodeaux | 
| 6 | Grossmont College | Nick Durham | 
| 7 | Grossmont College | Caleb Jenkins | 
| 8 | Grossmont College | Arnold Jackson | 
| 9 | Grossmont College | Josias Guerra | 
| 10 | Mt. San Antonio College | Jason Dritt | 
| 11 | Northern Arizona University | Alyssa Layne | 
| 12 | Northern Arizona University | Kailey Saenz | 
| 13 | Northern Arizona University | Riley Smelkinson | 
| 14 | Rio Hondo College | Sofelia Winkelman | 
| 15 | University of California San Diego | Anoop Gunwardhena | 
| 16 | University of California San Diego | Elmar Sadygov | 
| 17 | University of California San Diego | Itzel Mayorga | 
| 18 | University of California San Diego | Nicholas Towns | 
| 19 | University of California San Diego | Samyak Karnavat | 
| 20 | University of California San Diego | William Gibbons | 
| 21 | University of California San Diego | Fiona (Xiangjie) Liu | 
B. Open Impromptu
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | Emily Bowe | 
| 2 | Arizona State University | LJ Gomez | 
| 3 | Arizona State University | Yegor Zenkov | 
| 4 | California State University Fullerton | Carlos Pelayo | 
| 5 | California State University Fullerton | Matthew Alingog | 
| 6 | California State University Fullerton | Robert Montgomery | 
| 7 | California State University, Long Beach | Hayden Hennike | 
| 8 | California State University, Los Angeles | Triston Rendon | 
| 9 | California State University, Los Angeles | Richard Hu | 
| 10 | California State University, Los Angeles | Joseph Lee | 
| 11 | Fullerton College | Lynzie Hinman | 
| 12 | Fullerton College | Dominic Craddock | 
| 13 | Grand Canyon University | Jess Kennedy | 
| 14 | Mt. San Antonio College | Mohamad Almouazzen | 
| 15 | Mt. San Antonio College | Ty Wright | 
| 16 | Northern Arizona University | Cameron Baird | 
| 17 | Rice University | Coleman Lambo | 
| 18 | Rice University | Lauren Palladino | 
| 19 | Rice University | Noah Fons | 
| 20 | Rio Hondo College | Omar Arriaga | 
| 21 | Rio Hondo College | Diana Laureano | 
| 22 | Rio Hondo College | David Bermejo | 
| 23 | Rio Hondo College | Lina Campillo | 
| 24 | University of California San Diego | Kaiwen Tsou | 
| 25 | University of California San Diego | Tyler Jang | 
B. Novice Persuasion
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | California State University, Long Beach | Harmony Hernandez | 
| 2 | California State University, Northridge. | Sammy Fernandes | 
| 3 | Fullerton College | Ryunosuke Itadani | 
| 4 | Fullerton College | Gyeong Jin | 
| 5 | Grand Canyon University | Lauren Geiser | 
| 6 | Mt. San Antonio College | Mohammed Mortada | 
| 7 | Mt. San Antonio College | Yvonne Ramirez | 
| 8 | Mt. San Antonio College | Rosie Ferrell | 
| 9 | Mt. San Antonio College | Ashley Alvarez | 
| 10 | Mt. San Antonio College | Fazl Mojaddedi | 
| 11 | Mt. San Antonio College | Adriana Hurtado | 
| 12 | Northern Arizona University | Alyssa Layne | 
| 13 | Northern Arizona University | Annabelle Daigle | 
| 14 | Northern Arizona University | Kailey Saenz | 
| 15 | Northern Arizona University | Rashell MojicaSanchez | 
| 16 | Northern Arizona University | Riley Smelkinson | 
B. Open Persuasion
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | Emily Bowe | 
| 2 | California State University, Long Beach | Michael Gai | 
| 3 | California State University, Los Angeles | Richard Hu | 
| 4 | Grand Canyon University | Angel Cruz | 
| 5 | Mt. San Antonio College | Gregory Nunez | 
| 6 | Northern Arizona University | Alondra Bobadilla | 
| 7 | Northern Arizona University | Cameron Baird | 
| 8 | Rice University | Bria Murray | 
| 9 | University of California San Diego | Christina Howitson | 
B. Novice POI
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | Grossmont College | Jameer Pritchard | 
| 2 | Rio Hondo College | James Montez | 
| 3 | Rio Hondo College | Victorhugo Herrera | 
| 4 | Rio Hondo College | Giovanny-Gregorio Moscosco Torres Alonzo Rivas | 
B. Open POI
| # | School | Student(s) | 
|---|---|---|
| 1 | East Los Angeles College | Peter Lopez BolaƱos | 
| 2 | Grand Canyon University | Monee Eaton | 
| 3 | Rice University | Jazmine Castillo | 
| 4 | Rice University | Tiffany Sloan | 
A. Junior British Parli
| # | School | Student(s) | 
|---|
A. Open British Parli
| # | School | Student(s) | 
|---|
| # | School | Judge | Individual Events | British Parli | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | Frankie Marchi | Y | |
| 2 | Arizona State University | Kelsey Abele | Y | |
| 3 | California State University Fullerton | J Y | Y | |
| 4 | California State University Fullerton | Jen Montgomery | Y | |
| 5 | California State University Fullerton | Joe Sindicich | Y | |
| 6 | California State University, Long Beach | Abdullah Salehuddin | ||
| 7 | California State University, Long Beach | Alissa Duong | ||
| 8 | California State University, Long Beach | Mark Schmutzler | ||
| 9 | California State University, Long Beach | Tess Wolfe | ||
| 10 | California State University, Los Angeles | Holland Smith | Y | |
| 11 | California State University, Los Angeles | Taylor Stickle | Y | |
| 12 | California State University, Northridge. | Monique Gevorkian | Y | |
| 13 | East Los Angeles College | Paxton Attridge | Y | |
| 14 | East Los Angeles College | Jedi Curva | Y | |
| 15 | Fullerton College | Toni Nielson | Y | |
| 16 | Grand Canyon University | Greg Gorham | Y | |
| 17 | Grand Canyon University | Michael Dvorak | Y | |
| 18 | Grossmont College | Roxanne Tuscany | ||
| 19 | Grossmont College | Darron DeVillez | ||
| 20 | Mt. San Antonio College | Alix Lopez | Y | |
| 21 | Mt. San Antonio College | Jasmine McLeod | Y | |
| 22 | Mt. San Antonio College | Mikayla Holzinger | Y | |
| 23 | Mt. San Antonio College | Caitlyn D'Oyen-Carr | Y | |
| 24 | Northern Arizona University | Caitlyn Burford | Y | |
| 25 | Northern Arizona University | Sarah Grace Crocco | Y | |
| 26 | Rice University | Shannon LaBove | ||
| 27 | Rio Hondo College | Matt Grisat | Y | |
| 28 | Rio Hondo College | Alexander Cadena | Y | |
| 29 | University of California San Diego | Kashfe Rahman | Y | |
| 30 | University of California San Diego | Robert Campbell | Y |