Pacoima Charter School, 11016 Norris Avenue, 91331 - Nov 3 | Status: Completed
| School | Competitor | Prelims | Prelim Totals | Prelim Rank | |
|---|---|---|---|---|---|
| ModernBrain | Diana Wu | 5 - 16 5 - 20 5 - 20 | 15 - 56 | 16 | |
| ModernBrain | Emily Yin | 4 - 19 4 - 18 5 - 17 | 13 - 54 | 13 | |
| ModernBrain | Siena Huang | 5 - 16 3 - 20 4 - 20 | 12 - 56 | 12 | |
| ModernBrain | Ashley Lee | 3 - 18 1 - 25 3 - 22 | 7 - 65 | 6 | |
| ModernBrain | Branda Hu | 5 - 16 5 - 17 4 - 19 | 14 - 52 | 14 | |
| ModernBrain | Emily Wang | 1 - 21 1 - 22 2 - 24 | 4 - 67 | 2 | |
| ModernBrain | Grace Yan | 4 - 17 4 - 18 3 - 21 | 11 - 56 | 10 | |
| ModernBrain | Hanmo Yang | 1 - 24 3 - 23 3 - 21 | 7 - 68 | 5 | |
| ModernBrain | Jayme Chen | 2 - 19 1 - 22 2 - 23 | 5 - 64 | 4 | |
| ModernBrain | Meghana Gunturi | 5 - 1 5 - 1 5 - 1 | 15 - 3 | 18 | |
| ModernBrain | Christine Zhao | 5 - 17 5 - 20 5 - 16 | 15 - 53 | 17 | |
| ModernBrain | Phineas Quigley | 5 - 1 5 - 1 5 - 1 | 15 - 3 | 19 | |
| ModernBrain | Ryan Choi | 5 - 18 5 - 21 5 - 17 | 15 - 56 | 15 | |
| Perfect Score Academy | Emma Kavcioglu | 1 - 22 2 - 21 1 - 25 | 4 - 68 | 1 | |
| Perfect Score Academy | Erdem Erkhbileg | 3 - 20 5 - 17 4 - 21 | 12 - 58 | 11 | |
| Perfect Score Academy | Seanna Kim | 4 - 17 2 - 24 2 - 23 | 8 - 64 | 8 | |
| Perfect Score Academy | Sharon Kim | 2 - 20 3 - 19 5 - 18 | 10 - 57 | 9 | |
| Perfect Score Academy | Colette Park | 2 - 21 2 - 21 1 - 24 | 5 - 66 | 3 | |
| QD Learning | Yahan Lin | 3 - 18 4 - 22 1 - 25 | 8 - 65 | 7 |
Prelim Tie Breakers: Ranks|Points|Decimal|Firsts
Elim Tie Breakers: Rank In Elim|Judge Pref In Elim|Total Rank In Event|Number Of Firsts In Event|Decimal In Elim|Points In Elim|Points In Prelim
Cached results