B. Grd 3-5 SpAr1minSpeak3minQ&A Result Sheets (71 entries)

School Competitor Prelims Prelim Totals Prelim Rank
AFI Icheci Okoro 5 -17 5 -17 5 -18 15 - 52 57
AFI Jaylin Edwards 5 -16 5 -15 5 -18 15 - 49 60
AFI Gio Hernandez 5 -15 5 -20 5 -1 15 - 36 64
AFI Jamilia Doe 5 -18 4 -18 4 -22 13 - 58 41
ModernBrain Owen Gong 5 -15 5 -16 5 -1 15 - 32 65
ModernBrain Gavin Hui 5 -20 5 -18 5 -19 15 - 57 51
ModernBrain Vicky Yang 5 -1 5 -1 5 -1 15 - 3 70
ModernBrain Kai Li 5 -15 5 -15 5 -15 15 - 45 62
ModernBrain Ethan Yan 3 -20 3 -21 5 -15 11 - 56 33
ModernBrain Kyle Hang 5 -19 5 -19 5 -1 15 - 39 63
ModernBrain Yihao (jason) Huang 5 -16 5 -1 5 -1 15 - 18 67
ModernBrain Richard LI 5 -1 5 -1 5 -1 15 - 3 69
ModernBrain Gloria He 5 -20 5 -18 5 -17 15 - 55 53
ModernBrain Eric Zhao 1 -23 5 -17 4 -17 10 - 57 28
ModernBrain Chenyue Zhou 2 -24 1 -24 1 -23 4 - 71 2
ModernBrain Cici Qiu 5 -1 5 -20 5 -1 15 - 22 66
ModernBrain Aaron Li 4 -17 3 -23 2 -21 9 - 61 22
ModernBrain Alicia Huang 5 -16 5 -17 5 -20 15 - 53 55
ModernBrain Ryan Zheng 5 -18 5 -19 5 -16 15 - 53 54
ModernBrain Daniel Zhu 1 -25 1 -25 2 -20 4 - 70 4
ModernBrain Caroline Chen 5 -19 3 -20 5 -16 13 - 55 44
ModernBrain Moer Koey 2 -24 2 -23 5 -20 9 - 67 16
ModernBrain Chloe Yan 5 -19 1 -23 2 -22 8 - 64 14
ModernBrain Jennifer Dong 3 -23 5 -19 1 -23 9 - 65 18
ModernBrain Leo Li 5 -17 5 -17 5 -17 15 - 51 58
ModernBrain Justin Yin 5 -1 5 -1 5 -1 15 - 3 68
ModernBrain Chenshuo Gui 5 -18 2 -20 2 -22 9 - 60 23
ModernBrain Kyle Ho 5 -16 5 -16 5 -15 15 - 47 61
ModernBrain Zhuochen Zhang 3 -20 5 -1 5 -1 13 - 22 46
ModernBrain Anna Feng 2 -24 1 -25 2 -24 5 - 73 6
ModernBrain Justin Ding 1 -25 1 -21 2 -19 4 - 65 5
ModernBrain Leo Zhao 5 -18 3 -22 2 -21 10 - 61 26
ModernBrain Gavin Zhao 5 -21 5 -16 5 -21 15 - 58 50
ModernBrain Sophia Chen 3 -19 2 -23 5 -14 10 - 56 29
ModernBrain Joshua Bie 2 -19 3 -23 4 -20 9 - 62 21
ModernBrain Kaitlyn Yu 4 -19 5 -22 4 -20 13 - 61 40
ModernBrain Dora Zhang 4 -20 2 -20 4 -19 10 - 59 27
ModernBrain Anne Yu 5 -17 2 -22 5 -21 12 - 60 37
Perfect Score Academy Riyaan Doshi 5 -17 3 -21 3 -20 11 - 58 32
Perfect Score Academy Armen Kavcioglu 3 -23 2 -23 2 -24 7 - 70 9
Perfect Score Academy Jaelen Lee 4 -20 5 -21 3 -23 12 - 64 35
Perfect Score Academy Sasha Nixon 4 -22 5 -22 3 -21 12 - 65 34
Perfect Score Academy Katie Lee 4 -18 5 -15 5 -16 14 - 49 49
Perfect Score Academy Troy Song 3 -18 4 -20 1 -22 8 - 60 15
Perfect Score Academy Brandon Chun 1 -22 5 -21 3 -23 9 - 66 17
Perfect Score Academy Angel Song 2 -24 2 -21 3 -18 7 - 63 13
Perfect Score Academy Natalie Gregory 2 -23 4 -21 3 -21 9 - 65 19
Perfect Score Academy Sarayu Surasani 1 -25 1 -21 3 -21 5 - 67 7
Perfect Score Academy Yerin Kye 5 -21 5 -17 5 -18 15 - 56 52
Perfect Score Academy Ashrith Kasinadhuni 3 -21 3 -19 5 -19 11 - 59 31
Perfect Score Academy Joshua Enkhbold 5 -19 5 -19 5 -15 15 - 53 56
QD Learning Celeste Li 4 -19 5 -19 5 -18 14 - 56 47
QD Learning Michelle Pan 4 -21 2 -24 1 -21 7 - 66 12
QD Learning Perry Pan 5 -1 5 -1 5 -1 15 - 3 71
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Brianna Chu 5 -20 4 -20 1 -23 10 - 63 25
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Selina Xinyu Zhang 4 -22 4 -18 5 -17 13 - 57 42
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Bill Sui 5 -17 5 -18 2 -22 12 - 57 38
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Aspen Chung 1 -25 1 -25 1 -23 3 - 73 1
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Jazzleen Escobar 1 -21 2 -24 1 -25 4 - 70 3
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Christopher Chu 5 -15 4 -18 4 -20 13 - 53 45
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Elaine Sui 5 -17 5 -19 3 -19 13 - 55 43
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Karen Martinez 1 -25 3 -22 3 -20 7 - 67 10
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Nylah Mondesir 5 -18 1 -23 1 -25 7 - 66 11
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Prahi Shah 3 -22 1 -24 1 -20 5 - 66 8
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Kate Martinez 2 -22 5 -18 5 -17 12 - 57 39
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Andrea Li 5 -18 5 -19 4 -18 14 - 55 48
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Hannah Yang 2 -20 3 -19 4 -17 9 - 56 24
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Krish Patel 1 -20 4 -20 4 -22 9 - 62 20
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Xiomara Perez 2 -21 4 -22 5 -16 11 - 59 30
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Kimberly Lopez 3 -23 4 -22 5 -19 12 - 64 36
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Logan Quan 5 -15 5 -16 5 -19 15 - 50 59

Prelim Tie Breakers: Ranks|Points|Decimal|Firsts

Elim Tie Breakers: Rank In Elim|Judge Pref In Elim|Total Rank In Event|Number Of Firsts In Event|Decimal In Elim|Points In Elim|Points In Prelim

[Cached]