Tournament Entries
| # | School | Location |
|---|---|---|
| 1 | Air Force Engineering University | , |
| 2 | Anhui University | , |
| 3 | Army Engineering University | , |
| 4 | CHINA OPEN JUNIOR | , |
| 5 | CHINA OPEN TEAM | , |
| 6 | Capital Normal University | , |
| 7 | Chengdu University of Technology | , |
| 8 | China Foreign Affairs University | , |
| 9 | China Pharmaceutical University | , |
| 10 | Civil Aviation Flight University of China | , |
| 11 | Dalian Institute of Science and Technology | , |
| 12 | Dalian Nationalities University | , |
| 13 | Dalian University of Foreign Languages | , |
| 14 | East China Normal University | , |
| 15 | East China University of Science and Technology | , |
| 16 | Fudan University | , |
| 17 | Guangdong University Of Foreign Studies | , |
| 18 | Harbin Normal University | , |
| 19 | Hubei Normal University | , |
| 20 | Hubei Polytechnic University | , |
| 21 | Hunan University | , |
| 22 | Nanjing Forestry University | , |
| 23 | Nanjing Normal University | , |
| 24 | Nanjing University of Science and Technology ZiJin College | , |
| 25 | North China University of Technology | , |
| 26 | Northeast Forestry University | , |
| 27 | Shanghai International Studies University | , |
| 28 | Shanghai University | , |
| 29 | Shanghai University of Finance and Economics | , |
| 30 | Shanghai University of Political Science and Law | , |
| 31 | Shenyang Normal University | , |
| 32 | Sichuan Agricultural University | , |
| 33 | Sichuan Normal University | , |
| 34 | Sichuan University | , |
| 35 | Sichuan University Jinjiang College | , |
| 36 | Soochow University | , |
| 37 | Southern University of Science and Technology | , |
| 38 | Tsinghua University | , |
| 39 | University of Waterloo | , |
| 40 | WenHua College | , |
| 41 | Wuyi University | , |
| 42 | Xidian University | , |
| 43 | Xi’an University of Finance and Economics | , |
| 44 | Zhejiang A & F University | , |
| 45 | Zhejiang International Studies University | , |
| 46 | Zhejiang Normal University | , |
A. CHINESE COLLEGE
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | Anhui University | Xun Chen & Zhiqiang Zong |
| 2 | Dalian Institute of Science and Technology | Yi You & Shiyao Zhuang |
| 3 | Dalian University of Foreign Languages | Pengcheng He & Jialong Liu |
| 4 | Dalian University of Foreign Languages | Miao Shi & Zhuoer Yu |
| 5 | Hunan University | Yunjia Lu & Yunwen Hou |
| 6 | Northeast Forestry University | Xiangyu Gong & Siyu Qu |
| 7 | Shanghai University of Political Science and Law | Yukun Wang & Siyu Qi |
| 8 | Shanghai University of Political Science and Law | Ziyue Yin & Lin Wang |
| 9 | Sichuan Agricultural University | Lingyun Qiu & Yipu Zhang |
| 10 | Sichuan Normal University | Yao Huang & Qimiao Qi |
| 11 | Sichuan Normal University | Yuqian Liu & Zhuoyuan Wang |
| 12 | Sichuan Normal University | Zhiying Nie & Haowen Xu |
| 13 | Sichuan Normal University | Jingwei Su & Lan Wang |
| 14 | Sichuan Normal University | Xinyi Tong & Shuai Zhang |
| 15 | Soochow University | Zhongxiao Hu & Junjie Zhou |
| 16 | Soochow University | Qi Chen & Jiaying Wu |
| 17 | Soochow University | Ying Peng & Yantong Guo |
| 18 | Soochow University | Zhu Feng & Yingrui Wu |
| 19 | Tsinghua University | Jiaming Liu & Yunhan Zou |
| 20 | Tsinghua University | Ge Bian & Bozhong Zheng |
| 21 | University of Waterloo | Yizhou Hu & Ziyi Shi |
| 22 | WenHua College | Shaohao Wu & Zhouyu Jin |
| 23 | Wuyi University | Canke Li & Sichao Deng |
| 24 | Xi’an University of Finance and Economics | Yitong Guo & Yuchen Hou |
A. ENGLISH COLLEGE
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | Air Force Engineering University | Zhongzheng Sun & Yupeng Liu |
| 2 | Air Force Engineering University | Wenlin Gao & Zixin Dong |
| 3 | Air Force Engineering University | Qihang Xiong & Qihang Peng |
| 4 | Air Force Engineering University | Wenlong Liu & Yijiang Liu |
| 5 | Air Force Engineering University | Kaiwen Yang & Jingxuan Hua |
| 6 | Air Force Engineering University | miaomiao zhu & Yi Xie |
| 7 | Air Force Engineering University | Zijian Ge & Ke Wang |
| 8 | Anhui University | Yanwen Wang & Heyang Zhao |
| 9 | Anhui University | JIERAN LU & FEIFEI JIANG |
| 10 | Anhui University | hai hong & runqian yang |
| 11 | Anhui University | Yinuo Zhang & Mengyuan Liu |
| 12 | Anhui University | ZiXin Wang & LiJun Wu |
| 13 | Capital Normal University | Xie Huaifeng & Yushan Hu |
| 14 | Chengdu University of Technology | Yang Tan & EnZhe Wang |
| 15 | Chengdu University of Technology | xv jiaxi & he zhaoying |
| 16 | China Foreign Affairs University | Ziyue Zhu & Congcheng Ye |
| 17 | China Pharmaceutical University | Yuqi Wang & Siyu Ding |
| 18 | Civil Aviation Flight University of China | Yaxin Chen & Tao He |
| 19 | Dalian University of Foreign Languages | Yining Zhang & Zilin Liu |
| 20 | East China Normal University | fei xie & jiaqi kong |
| 21 | East China University of Science and Technology | Guoyao Zhang & Ruyi Zhou |
| 22 | East China University of Science and Technology | XINYI MA & JIAYI YAN |
| 23 | East China University of Science and Technology | SHU SU & HUI MIAO |
| 24 | Fudan University | Shen Wang & Jingyi Zhu |
| 25 | Guangdong University Of Foreign Studies | Xiaoyi Cao & Zhiyin Xiao |
| 26 | Guangdong University Of Foreign Studies | Peiyi Chen & Zhiqing Ou |
| 27 | Guangdong University Of Foreign Studies | Ziqi Huang & Zhaoying Li |
| 28 | Guangdong University Of Foreign Studies | SANGYU CHEN & DEYUAN XI |
| 29 | Guangdong University Of Foreign Studies | Yunxian Hu & Yanfei Chen |
| 30 | Guangdong University Of Foreign Studies | Jiayue Shi & Anji Zhou |
| 31 | Harbin Normal University | RunChen Zhang & XinNing Liang |
| 32 | Harbin Normal University | xiang li & jingyi dai |
| 33 | Harbin Normal University | Anqi Zhao & Jingyi Han |
| 34 | Harbin Normal University | Han Luo & Enhui Cui |
| 35 | Hubei Normal University | Ting Zhan & Lan Shu |
| 36 | Hubei Polytechnic University | Lutao Huang & Fengyuan Wang |
| 37 | Nanjing Forestry University | Yunhan Wang & Yingzhi Lu |
| 38 | Nanjing Normal University | xueting He & fanfan Ma |
| 39 | Nanjing University of Science and Technology ZiJin College | Liqing Wang & Yang Yang |
| 40 | North China University of Technology | hongwei chen & tiange xu |
| 41 | North China University of Technology | Yanlin Qu & Pulin Wang |
| 42 | North China University of Technology | Xiao Liu & Yutong Zhang |
| 43 | North China University of Technology | Shiqi Shang & Feng Qiu |
| 44 | Shanghai International Studies University | Cheng Shen & Wen Hui Zhang |
| 45 | Shanghai International Studies University | Zi Xin Chen & Yi Wen Xiao |
| 46 | Shanghai University of Finance and Economics | Yijia Fu & Xiang Lian |
| 47 | Shanghai University of Finance and Economics | Yiwen Wang & Yi Yang |
| 48 | Shanghai University of Finance and Economics | Jiaxin Zhao & Jiaxin Xiong |
| 49 | Shanghai University of Finance and Economics | Yingjian Tang & Jiayi Zhang |
| 50 | Shanghai University of Finance and Economics | ChongYun Zhang & YiNing Yang |
| 51 | Shanghai University of Finance and Economics | xiangxue Li & yixin Zhong |
| 52 | Shenyang Normal University | Yinghui Zhao & Zheyi Xu |
| 53 | Sichuan University | Zhifan Deng & Honghui Liu |
| 54 | Sichuan University Jinjiang College | yihang Yao & boyuan Liu |
| 55 | Sichuan University Jinjiang College | Haobing Bai & Yun Liao |
| 56 | Sichuan University Jinjiang College | wanying ye & siyou zeng |
| 57 | Xidian University | Yanze Ma & Yanhe Zhang |
| 58 | Zhejiang A & F University | Zhongxv Zhang & XiaoFei Xv |
| 59 | Zhejiang International Studies University | Yin Wang & Xinru Chen |
| 60 | Zhejiang Normal University | XIRU TONG & ZIHAN XU |
B. JUNIOR JUNIOR
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | CHINA OPEN JUNIOR | Qi Yun Zhong & Shi Yu Chu |
| 2 | CHINA OPEN JUNIOR | Jingyi Liu & Yecheng Gong |
| 3 | CHINA OPEN JUNIOR | Zixuan Wang & Haoran Gao |
| 4 | CHINA OPEN JUNIOR | Youwen Ma & Jiawen Gu |
| 5 | CHINA OPEN JUNIOR | Runxi YU & Liyang HAN |
| 6 | CHINA OPEN JUNIOR | qing wang & ruo zheng han gao |
| 7 | CHINA OPEN JUNIOR | Qi Fan Bao & Le Yan Tang |
| 8 | CHINA OPEN JUNIOR | Tingru Cao & Yuxin He |
| 9 | CHINA OPEN JUNIOR | Junyao Li & Shiyao MA |
| 10 | CHINA OPEN JUNIOR | Weining Ma & Feier Yu |
| 11 | CHINA OPEN JUNIOR | Shengyu Wang & Hangli Yu |
| 12 | CHINA OPEN JUNIOR | Xiaorui Sun & Yiran Zhu |
| 13 | CHINA OPEN JUNIOR | Aiyou Zeng & Ziluo Gui |
| 14 | CHINA OPEN JUNIOR | Ziyi Gong & Sizhu Meng |
| 15 | CHINA OPEN JUNIOR | Zihan He & Shiru Ma |
| 16 | CHINA OPEN JUNIOR | Yidan Liu & Fang Lou |
| 17 | CHINA OPEN JUNIOR | Yuantai Luo & Shirui Wang |
| 18 | CHINA OPEN JUNIOR | Yicheng Li & Nanshu Jiang |
| 19 | CHINA OPEN JUNIOR | Yiyao Gu & Youyou Zhang |
| 20 | CHINA OPEN JUNIOR | Chenyue Ding & Zeyu Hu |
| # | School | Judge | British Parli |
|---|---|---|---|
| 1 | Anhui University | QING ZHOU | Y |
| 2 | Army Engineering University | JING ZHANG | Y |
| 3 | Army Engineering University | ZEZHONG SHI | Y |
| 4 | Army Engineering University | YUNPENG ZHAO | Y |
| 5 | Army Engineering University | XIN MIAO | Y |
| 6 | CHINA OPEN TEAM | QINGXI ZENG | Y |
| 7 | CHINA OPEN TEAM | YUNWEN ZHAO | Y |
| 8 | CHINA OPEN TEAM | RUOHONG ZHAO | Y |
| 9 | CHINA OPEN TEAM | YALI LIN | Y |
| 10 | CHINA OPEN TEAM | CHENYU LI | Y |
| 11 | CHINA OPEN TEAM | YANFEI LAI | Y |
| 12 | CHINA OPEN TEAM | XIN QIN | Y |
| 13 | CHINA OPEN TEAM | FAN LIANG | Y |
| 14 | CHINA OPEN TEAM | XUELING YAN | Y |
| 15 | CHINA OPEN TEAM | SULEI ZHAO | Y |
| 16 | CHINA OPEN TEAM | YUJIANG ZOU | Y |
| 17 | CHINA OPEN TEAM | JUNJIE WANG | Y |
| 18 | CHINA OPEN TEAM | PINGLIN HUANG | Y |
| 19 | CHINA OPEN TEAM | ZHIXUAN HAN | Y |
| 20 | CHINA OPEN TEAM | JIALIANG XU | Y |
| 21 | CHINA OPEN TEAM | ZHENGWU CHEN | Y |
| 22 | CHINA OPEN TEAM | YU JI | Y |
| 23 | CHINA OPEN TEAM | YANG JIANG | Y |
| 24 | CHINA OPEN TEAM | QIANMEI LI | Y |
| 25 | CHINA OPEN TEAM | HAIJING SHE | Y |
| 26 | CHINA OPEN TEAM | CHENRAN LI | Y |
| 27 | CHINA OPEN TEAM | BIN KONG | Y |
| 28 | CHINA OPEN TEAM | LI TONG | |
| 29 | CHINA OPEN TEAM | XIN LIU | Y |
| 30 | CHINA OPEN TEAM | HUAJUN ZHAO | Y |
| 31 | CHINA OPEN TEAM | YAKUN ZHENG | Y |
| 32 | CHINA OPEN TEAM | WENYU ZHANG | Y |
| 33 | CHINA OPEN TEAM | MIAO LUO | Y |
| 34 | CHINA OPEN TEAM | SHUYANG CHEN | Y |
| 35 | CHINA OPEN TEAM | YIQI GUI | Y |
| 36 | CHINA OPEN TEAM | TINGTING HUANG | Y |
| 37 | CHINA OPEN TEAM | LULU LUN | Y |
| 38 | CHINA OPEN TEAM | XIBO MO | Y |
| 39 | CHINA OPEN TEAM | JIAOYE REN | Y |
| 40 | CHINA OPEN TEAM | YICHEN CAO | Y |
| 41 | CHINA OPEN TEAM | WENJING CAO | Y |
| 42 | CHINA OPEN TEAM | PUXI YAN | |
| 43 | CHINA OPEN TEAM | KAICHEN CHEN | Y |
| 44 | CHINA OPEN TEAM | HAOTIAN YU | |
| 45 | CHINA OPEN TEAM | ZHIMIN ZHANG | Y |
| 46 | CHINA OPEN TEAM | QIANKUN CHEN | Y |
| 47 | CHINA OPEN TEAM | YIFAN GUO | Y |
| 48 | CHINA OPEN TEAM | PEIHANG WANG | |
| 49 | CHINA OPEN TEAM | YAN JIAO | Y |
| 50 | CHINA OPEN TEAM | XINGBANG HU | Y |
| 51 | CHINA OPEN TEAM | HAOCHEN LV | |
| 52 | CHINA OPEN TEAM | SIYUAN NAN | Y |
| 53 | CHINA OPEN TEAM | XINHONG SONG | Y |
| 54 | CHINA OPEN TEAM | RENYUAN ZHENG | Y |
| 55 | CHINA OPEN TEAM | CHENQI LUO | Y |
| 56 | CHINA OPEN TEAM | JI WANG | Y |
| 57 | CHINA OPEN TEAM | YANG HE | Y |
| 58 | CHINA OPEN TEAM | SHIXIONG BAI | Y |
| 59 | Dalian Nationalities University | GE YANG | Y |
| 60 | East China University of Science and Technology | PAN GAO | Y |
| 61 | East China University of Science and Technology | YATIAN XU | Y |
| 62 | East China University of Science and Technology | YEZI ZHOU | Y |
| 63 | East China University of Science and Technology | JING LIU | Y |
| 64 | East China University of Science and Technology | JIAYIN MA | Y |
| 65 | Fudan University | JING HE | Y |
| 66 | Nanjing Forestry University | XIGANG YANG | Y |
| 67 | Shanghai University | PING GONG | Y |
| 68 | Shanghai University | ANYANG BAI | Y |
| 69 | Sichuan Normal University | A JIA WENG GU | Y |
| 70 | Sichuan University | JIANYU HU | Y |
| 71 | Southern University of Science and Technology | LISHA LIU | Y |