Tournament Entries
| # | School | Location |
|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | Tempe, AZ |
| 2 | California State University Fullerton | Fullerton, CA |
| 3 | California State University, Long Beach | , CA |
| 4 | California State University, Los Angeles | Los Angeles, CA |
| 5 | Cerritos College | Norwalk, CA |
| 6 | Chaffey Community College | Rancho Cucamonga, CA |
| 7 | East Los Angeles College | Monterey Park, CA |
| 8 | Grand Canyon University | Phoenix, AZ |
| 9 | Northern Arizona University | Flagstaff, AZ |
| 10 | Orange Coast College | Costa Mesa, CA |
| 11 | Pepperdine University | , CA |
| 12 | Rice University | Houston, TX |
| 13 | University of California San Diego | Encinitas, CA |
A. Novice ADS
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | Northern Arizona University | Alyssa Layne |
A. Open ADS
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | Yegor Zenkov |
| 2 | Arizona State University | LJ Gomez |
| 3 | California State University Fullerton | Robert Montgomery |
| 4 | California State University, Los Angeles | Kaitlyn Gonzalez |
| 5 | East Los Angeles College | Lorraine Peterson |
| 6 | East Los Angeles College | David Reyes |
| 7 | Rice University | Lily Sethre-Brink |
A. Novice Extemporaneous
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | Cerritos College | Hayden Brodgon |
| 2 | Grand Canyon University | Lauren Geiser |
| 3 | Northern Arizona University | Alyssa Layne |
| 4 | University of California San Diego | Elmar Sadygov |
| 5 | University of California San Diego | Kaiwen Tsou |
| 6 | University of California San Diego | Samyak Karnavat |
A. Open Extemporaneous
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | Kay Karlin |
| 2 | Arizona State University | Yegor Zenkov |
| 3 | California State University, Long Beach | Hayden Hennike |
| 4 | California State University, Los Angeles | Richard Hu |
| 5 | California State University, Los Angeles | Joseph Lee |
| 6 | Grand Canyon University | Jess Kennedy |
| 7 | Grand Canyon University | Monee Eaton |
| 8 | Northern Arizona University | Cameron Baird |
| 9 | Northern Arizona University | Alondra Bobadilla |
| 10 | Northern Arizona University | Konner Morris |
| 11 | Rice University | Coleman Lambo |
| 12 | Rice University | Noah Fons |
| 13 | University of California San Diego | Tyler Jang |
A. Novice Informative
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | California State University Fullerton | Evelyn Flores |
| 2 | Northern Arizona University | Eliott Lovell |
| 3 | Orange Coast College | Taylor Pham |
| 4 | Orange Coast College | Michael Martinez |
| 5 | University of California San Diego | Itzel Mayorga |
A. Open Informative
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | Shaylyn Scheer |
| 2 | California State University, Long Beach | Isabel Guzman |
| 3 | California State University, Los Angeles | Richard Hu |
| 4 | California State University, Los Angeles | Triston Rendon |
| 5 | East Los Angeles College | Matthew Flores |
| 6 | Grand Canyon University | Angel Cruz |
| 7 | Northern Arizona University | Cameron Baird |
| 8 | Rice University | Lauren Palladino |
| 9 | Rice University | Coleman Lambo |
| 10 | Rice University | Bria Murray |
| 11 | Rice University | Alonso Medina |
| 12 | Rice University | Noah Fons |
| 13 | University of California San Diego | Christina Howitson |
A. Novice Poetry
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | East Los Angeles College | Sasha Ramirez |
A. Open Poetry
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | California State University, Los Angeles | Kaitlyn Gonzalez |
| 2 | East Los Angeles College | Robert Lopez |
| 3 | Grand Canyon University | Monee Eaton |
| 4 | Rice University | Tiffany Sloan |
A. Open Prose
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | Shaylyn Scheer |
| 2 | California State University, Long Beach | Becky Cantor |
| 3 | California State University, Los Angeles | Triston Rendon |
| 4 | California State University, Los Angeles | Chris Russo |
| 5 | East Los Angeles College | Robert Lopez |
| 6 | Orange Coast College | Ashley Lindsay |
| 7 | Orange Coast College | Victoria Vinson |
| 8 | Orange Coast College | Luis Diaz |
| 9 | Rice University | Summar McGee |
| 10 | University of California San Diego | Julia Poon |
A. Novice Prose
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | California State University, Long Beach | David Bernal |
| 2 | East Los Angeles College | Lorena Coronel |
| 3 | Orange Coast College | Heather Tosta |
| 4 | University of California San Diego | Tiffany Nguyen |
B. Novice C A
| # | School | Student(s) |
|---|
B. Open C A
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | Kay Karlin |
| 2 | California State University, Los Angeles | Richard Hu |
| 3 | California State University, Los Angeles | Joseph Lee |
| 4 | Grand Canyon University | Jess Kennedy |
| 5 | Northern Arizona University | Alondra Bobadilla |
| 6 | Rice University | Lauren Palladino |
| 7 | Rice University | Summar McGee |
| 8 | Rice University | Alonso Medina |
B. Novice Drama
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | Grand Canyon University | Stephanie Rodriguez |
| 2 | Orange Coast College | Emily Pearce |
B. Open Drama
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | LJ Gomez |
| 2 | East Los Angeles College | Lorraine Peterson |
| 3 | East Los Angeles College | Decubinese Davis |
| 4 | University of California San Diego | Andrew Olson |
B. Novice Duo
| # | School | Student(s) |
|---|
B. Open DUO
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | Rice University | Bria Murray & Tiffany Sloan |
B. Novice Impromptu
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | California State University Fullerton | Evelyn Flores |
| 2 | California State University, Long Beach | Javier Venegas |
| 3 | California State University, Long Beach | Michael Gai |
| 4 | California State University, Long Beach | Jave Hernandez |
| 5 | Cerritos College | Aarju Sapkota |
| 6 | Cerritos College | Makayla Burdette |
| 7 | Cerritos College | Hayden Brodgon |
| 8 | Cerritos College | Marla Valdez |
| 9 | Northern Arizona University | Riley Smelkinson |
| 10 | Northern Arizona University | Alyssa Layne |
| 11 | Northern Arizona University | Kailey Saenz |
| 12 | Orange Coast College | River Mishow |
| 13 | Orange Coast College | Luis Diaz |
| 14 | Orange Coast College | Alexandria Hurst |
| 15 | University of California San Diego | Elmar Sadygov |
| 16 | University of California San Diego | Itzel Mayorga |
| 17 | University of California San Diego | Nicholas Towns |
| 18 | University of California San Diego | Samyak Karnavat |
B. Open Impromptu
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | Emily Bowe |
| 2 | Arizona State University | Yegor Zenkov |
| 3 | Arizona State University | LJ Gomez |
| 4 | California State University Fullerton | Robert Montgomery |
| 5 | California State University, Long Beach | Hayden Hennike |
| 6 | California State University, Los Angeles | Richard Hu |
| 7 | California State University, Los Angeles | Triston Rendon |
| 8 | California State University, Los Angeles | Joseph Lee |
| 9 | Grand Canyon University | Jess Kennedy |
| 10 | Northern Arizona University | Cameron Baird |
| 11 | Orange Coast College | Heather Tosta |
| 12 | Rice University | Lauren Palladino |
| 13 | Rice University | Coleman Lambo |
| 14 | Rice University | Noah Fons |
| 15 | University of California San Diego | Kaiwen Tsou |
| 16 | University of California San Diego | Tyler Jang |
B. Novice Persuasion
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | California State University, Long Beach | Harmony Hernandez |
| 2 | Grand Canyon University | Lauren Geiser |
| 3 | Northern Arizona University | Riley Smelkinson |
| 4 | Northern Arizona University | Rashell MojicaSanchez |
| 5 | Northern Arizona University | Annabelle Daigle |
| 6 | Northern Arizona University | Alyssa Layne |
| 7 | Northern Arizona University | Kailey Saenz |
| 8 | Orange Coast College | Teresa Abby |
| 9 | Orange Coast College | Julia Bennani |
B. Open Persuasion
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | Emily Bowe |
| 2 | California State University, Long Beach | Michael Gai |
| 3 | California State University, Los Angeles | Richard Hu |
| 4 | Grand Canyon University | Angel Cruz |
| 5 | Northern Arizona University | Cameron Baird |
| 6 | Northern Arizona University | Alondra Bobadilla |
| 7 | Orange Coast College | Ashley Lindsay |
| 8 | Orange Coast College | Meredith Mcclintock |
| 9 | Rice University | Bria Murray |
| 10 | University of California San Diego | Christina Howitson |
B. Novice POI
| # | School | Student(s) |
|---|
B. Open POI
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | East Los Angeles College | Peter Lopez BolaƱos |
| 2 | Grand Canyon University | Monee Eaton |
| 3 | Rice University | Tiffany Sloan |
| 4 | Rice University | Jazmine Castillo |
A. Junior British Parli
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | Chaffey Community College | Destiny Bustos & Marc Perez |
| 2 | Pepperdine University | Ishaan Mehta & Theodore Flunker |
| 3 | Pepperdine University | Chase Johnson & Jakob Washington |
A. Open British Parli
| # | School | Student(s) |
|---|---|---|
| 1 | Chaffey Community College | Tania Shariatzadeh & Sidrah Manjra |
| 2 | Pepperdine University | Christian Bauer & Jacob Zanca |
| 3 | Pepperdine University | AJ Muonagolu & Juan Carlos Hughes |
| # | School | Judge | Individual Events | British Parli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona State University | Kelsey Abele | Y | |
| 2 | Arizona State University | Frankie Marchi | Y | |
| 3 | California State University Fullerton | J Y | Y | |
| 4 | California State University Fullerton | Jen Montgomery | Y | |
| 5 | California State University Fullerton | Joe Sindicich | Y | |
| 6 | California State University Fullerton | Michael Harrison | Y | |
| 7 | California State University, Long Beach | Abdullah Salehuddin | Y | |
| 8 | California State University, Long Beach | Alissa Duong | Y | |
| 9 | California State University, Long Beach | Mark Schmutzler | Y | |
| 10 | California State University, Long Beach | Tess Wolfe | Y | |
| 11 | California State University, Los Angeles | Taylor Stickle | Y | |
| 12 | California State University, Los Angeles | Agatha Attridge | Y | |
| 13 | Cerritos College | Selene Aguirre | Y | |
| 14 | Chaffey Community College | Thomas Allison | Y | |
| 15 | East Los Angeles College | Jedi Curva | Y | |
| 16 | East Los Angeles College | DeRod Taylor | Y | |
| 17 | Grand Canyon University | Michael Dvorak | Y | |
| 18 | Grand Canyon University | Greg Gorham | Y | |
| 19 | Northern Arizona University | Caitlyn Burford | Y | |
| 20 | Northern Arizona University | Sarah Grace Crocco | Y | |
| 21 | Orange Coast College | Sean Connor | Y | |
| 22 | Pepperdine University | Colette Faulkner | Y | |
| 23 | Pepperdine University | Melanie Oliva | Y | |
| 24 | Pepperdine University | Michael Dubay | Y | |
| 25 | Pepperdine University | Kendall Ross | Y | |
| 26 | Rice University | Shannon LaBove | Y | |
| 27 | University of California San Diego | Kashfe Rahman | Y | |
| 28 | University of California San Diego | Robert Campbell | Y |