B. Middle School Congress Result Sheets (33 entries)
| School | Competitor | Prelims [Parli Rank] |
Elims [Parli Rank] |
Placing |
|---|---|---|---|---|
| ModernBrain | Brian Tan | 3 4 4 [7] | 1 5 2 [2] | Gold |
| Nova 42 Academy | Sean Zheng | 9 9 8 [13] | ||
| ModernBrain | Victoria Li | 1 7 9 [3] | 6 4 6 [3] | Bronze |
| Westridge School | Angelina Wang | 7 9 7 [6] | ||
| Westridge School | Stella Whitaker | 6 2 3 [4] | 8 2 1 [7] | Silver |
| Westridge School | Michelle Le | 9 9 9 [11] | ||
| Flintridge Preparatory | Ilire Lam | 9 3 1 [11] | 9 9 3 [6] | Bronze |
| Flintridge Preparatory | Elliott McNulty | 9 4 6 [5] | ||
| Flintridge Preparatory | Michelle Dai | 2 1 2 [2] | 3 3 8 [9] | Silver |
| Flintridge Preparatory | Esme Yi | 3 2 4 [9] | 7 8 7 [8] | Bronze |
| ModernBrain | Jay Aggarwal | 1 6 3 [3] | 9 6 9 [4] | Bronze |
| ModernBrain | Jacob Yuan | 9 9 9 [1] | ||
| QD Learning | Serena Termpongpisith | 9 9 9 [12] | ||
| QD Learning | Kevin Li | 9 9 9 [8] | ||
| QD Learning | Peter He | 9 9 9 [17] | ||
| QD Learning | Yanqi Zhang | 7 9 9 [9] | ||
| QD Learning | Harper Wang | 9 3 1 [13] | 4 9 5 [1] | Bronze |
| QD Learning | Isabella Edwards | 6 8 9 [10] | ||
| QD Learning | Emma Wang | 9 8 5 [10] | ||
| ModernBrain | Alber Liu | 8 9 9 [8] | ||
| ModernBrain | Ingrid Ye | 9 9 6 [15] | ||
| ModernBrain | Yilan Shao | 9 9 9 [15] | ||
| ModernBrain | Mishaal Aslam | 4 5 9 [5] | ||
| ModernBrain | Carter Sogata | 9 9 7 [16] | ||
| ModernBrain | Adi Swaminathan | 9 9 9 [4] | ||
| ModernBrain | Zane Zhan | 9 9 9 [12] | ||
| ModernBrain | Royce Xie | 4 5 8 [14] | ||
| ModernBrain | Ethan Li | 2 7 2 [2] | 5 7 9 [5] | Bronze |
| Academy of Higher Learning | Aidan Cheng | 9 9 9 [16] | ||
| ModernBrain | Nish Wadhwa | 5 1 5 [1] | 2 1 4 [10] | Gold |
| Academy of Higher Learning | Lauren Ng | 5 6 9 [14] | ||
| Academy of Higher Learning | Nola Tambayong | 8 9 9 [6] | ||
| Academy of Higher Learning | Emma Karnyski | 9 9 9 [7] |
Prelim Tie Breakers: Rank Points|Decimal|Drop High Rank Points|Parliamentarian Rank Points
Elim Tie Breakers: Total Rank Points In Event|Number Of Firsts In Event|Rank Points In Elim|Decimal In Elim|Judge Pref In Elim|Parliamentarian Rank Points In Elim
[Cached]