D. Novice IPDA Result Sheets (55 entries)
Concordia University Irvine - Lucy Swan | 4 Wins - 111 Total Points Seed: 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Lucy Swan |
Rd 1 | Neg | Triton University - Toby Ngo | PLNU-Toni Rutledge - PLNU | W | 1- 29 |
Rd 2 | Aff | Palomar College - Christian Portillo | Tanvi Jain - UCSD | W | 1- 27 |
Rd 3 | Neg | Grossmont College - Muzzamil Monqad | Justine Kesary - UCSD | W | 1- 27 |
Rd 4 | Aff | Triton University - Anh Huynh | Soby Haidari - UCSD | W | 1- 28 |
Bronze | Aff | Triton University - Fowsiyo Aden | Josh Congelese - PLNU |
W (W) |
|
Gold | Aff | Point Loma Nazarene University - Aiyanna Durepo | Cassy Molina - RioRunners; Cristina De La Torre - UCSD; Philip Sharp - Nevada |
W (WWL) |
Grossmont College - Mohammad Hamdard | 1 Wins - 88 Total Points Seed: 52 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Mohammad Hamdard |
Rd 1 | Aff | University of California San Diego - Shaina Shah | Patricia Hughes - RioRunners | L | 2- 26 |
Rd 2 | Neg | Point Loma Nazarene University - Ashley Sepulveda | Yevin Chon - UCSD | L | 2- 15 |
Rd 3 | Neg | Rio Hondo College - Evan Andrade | Prabhjyot Singh Sodhi - UCSD | L | 2- 25 |
Rd 4 | Aff | ZZ | zz-bye | W | B- B |
Grossmont College - Muzzamil Monqad | 1 Wins - 103 Total Points Seed: 46 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Muzzamil Monqad |
Rd 1 | Neg | San Joaquin Delta College - Joshua Turnbull | Chloe Prieto - UCSD | L | 2- 27 |
Rd 2 | Aff | Point Loma Nazarene University - KT Sansing | George Li - UCSD | W | 1- 25 |
Rd 3 | Aff | Concordia University Irvine - Lucy Swan | Justine Kesary - UCSD | L | 2- 26 |
Rd 4 | Neg | San Joaquin Delta College - Benjamin Brogger | Tanvi Jain - UCSD | L | 2- 25 |
Grossmont College - Athena Kendzor | 2 Wins - 106 Total Points Seed: 29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Athena Kendzor |
Rd 1 | Neg | San Joaquin Delta College - Benjamin Brogger | Saria Markes - UCSD | L | 2- 25 |
Rd 2 | Aff | Triton University - Lucas Howard-Ron | Zoe Solomon - UCSD | W | 1- 28 |
Rd 3 | Neg | Triton University - Emilio Gandolffi-Levine | shijia chen - UCSD | L | 2- 28 |
Rd 4 | Aff | University of California San Diego - Mrinaal Sayal | Cassy Molina - RioRunners | W | 1- 25 |
Grossmont College - Elise Marino | 2 Wins - 103 Total Points Seed: 37 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Elise Marino |
Rd 1 | Aff | University of California San Diego - Samuel Zhu | Thomas Sanderson - PLNU | W | 1- 29 |
Rd 2 | Neg | Point Loma Nazarene University - Avery Bosco | Tanvi Nurredula - UCSD | L | 2- 20 |
Rd 3 | Neg | University of California San Diego - Mrinaal Sayal | Ever Rodriguez - CUI | L | 2- 26 |
Rd 4 | Aff | University of California San Diego - Kellen Foster | Tim Farmer - PLNU | W | 1- 28 |
Grossmont College - Adrian Guzman | 4 Wins - 117 Total Points Seed: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Adrian Guzman |
Rd 1 | Aff | Rio Hondo College - Evan Andrade | Yevin Chon - UCSD | W | 1- 30 |
Rd 2 | Neg | San Joaquin Delta College - Ashan Herath | Anjali Jakasania - UCSD | W | 1- 29 |
Rd 3 | Neg | University of Denver - Aliyah Coles | Chloe Prieto - UCSD | W | 1- 30 |
Rd 4 | Aff | Point Loma Nazarene University - Emily Lindenmayer | Tanvi Nurredula - UCSD | W | 1- 28 |
Bronze | Neg | Triton University - Lucas Howard-Ron | Carolyn Fisher - PLNU |
W (W) |
|
Gold | Neg | University of California San Diego - Jesus Garibay-Barajas | Gabriel Robles - PLNU; Edward Minasyan - RioRunners; Jeff Toney - Dark Horse |
L (WLL) |
Grossmont College - Ceasar Nunez | 2 Wins - 94 Total Points Seed: 38 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Ceasar Nunez |
Rd 1 | Aff | Point Loma Nazarene University - Noah Shaw | George Li - UCSD | W | 1- 27 |
Rd 2 | Neg | University of Denver - Aliyah Coles | Cristina De La Torre - UCSD | L | 2- 19 |
Rd 3 | Neg | University of California San Diego - Yash Kedia | PLNU-Toni Rutledge - PLNU | W | 1- 28 |
Rd 4 | Aff | Point Loma Nazarene University - KT Sansing | Zoe Solomon - UCSD | L | 2- 20 |
Palomar College - Christian Portillo | 1 Wins - 96 Total Points Seed: 51 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Christian Portillo |
Rd 1 | Aff | University of California San Diego - Anna Ho | Kyler Kroll - PLNU | L | 2- 18 |
Rd 2 | Neg | Concordia University Irvine - Lucy Swan | Tanvi Jain - UCSD | L | 2- 25 |
Rd 3 | Aff | University of California San Diego - Anushka Sheoran | James Laky - PLNU | W | 2- 27 |
Rd 4 | Neg | University of California San Diego - Saksham Rai | PLNU-Nathaniel Hosmer - PLNU | L | 2- 26 |
Palomar College - Josh Popoff | 0 Wins - 97 Total Points Seed: 55 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Josh Popoff |
Rd 1 | Aff | San Joaquin Delta College - Xochitl Saldivar | James Deiotte - UCSD | L | 1- 25 |
Rd 2 | Neg | Point Loma Nazarene University - Emily Lindenmayer | Saria Markes - UCSD | L | 2- 22 |
Rd 3 | Neg | Point Loma Nazarene University - Noah Shaw | Cristina De La Torre - UCSD | L | 2- 23 |
Rd 4 | Aff | Rio Hondo College - Kal El | Xander Hepburn - PLNU | L | 2- 27 |
Point Loma Nazarene University - Aiyanna Durepo | 3 Wins - 111 Total Points Seed: 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Aiyanna Durepo |
Rd 1 | Neg | Triton University - Anh Huynh | shijia chen - UCSD | W | 1- 28 |
Rd 2 | Aff | Rio Hondo College - Miguel Castro | Elizabeth Wong - UCSD | W | 1- 27 |
Rd 3 | Neg | Triton University - Vincent Cono | Tanvi Nurredula - UCSD | W | 1- 30 |
Rd 4 | Aff | Triton University - Dayyan Rizvi | Spencer Lin - UCSD | L | 2- 26 |
Bronze | Neg | San Joaquin Delta College - Joshua Turnbull | shijia chen - UCSD |
W (W) |
|
Gold | Neg | Concordia University Irvine - Lucy Swan | Cassy Molina - RioRunners; Cristina De La Torre - UCSD; Philip Sharp - Nevada |
L (LLW) |
Point Loma Nazarene University - Jane Clark | 2 Wins - 110 Total Points Seed: 26 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Jane Clark |
Rd 1 | Aff | University of California San Diego - John Middleton | Jeff Toney - Dark Horse | W | 1- 29 |
Rd 2 | Neg | University of California San Diego - Anna Ho | Philip Sharp - Nevada | W | 1- 26 |
Rd 3 | Aff | San Joaquin Delta College - Joshua Turnbull | Anjali Jakasania - UCSD | L | 2- 27 |
Rd 4 | Neg | University of California San Diego - Annika Dengel | Ever Rodriguez - CUI | L | 2- 28 |
Point Loma Nazarene University - Ashley Sepulveda | 3 Wins - 112 Total Points Seed: 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Ashley Sepulveda |
Rd 1 | Neg | Triton University - Emilio Gandolffi-Levine | Samantha Chan - UCSD | W | 1- 27 |
Rd 2 | Aff | Grossmont College - Mohammad Hamdard | Yevin Chon - UCSD | W | 1- 30 |
Rd 3 | Neg | Triton University - Marie Shahinian | Elizabeth Wong - UCSD | L | 2- 27 |
Rd 4 | Aff | Triton University - Vincent Cono | Anjali Jakasania - UCSD | W | 1- 28 |
Bronze | Neg | Triton University - Munira Ibrahim | Justine Kesary - UCSD |
L (L) |
Point Loma Nazarene University - KT Sansing | 3 Wins - 114 Total Points Seed: 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | KT Sansing |
Rd 1 | Aff | University of California San Diego - Saksham Rai | Haidyn Christoffel - CUI | W | 1- 29 |
Rd 2 | Neg | Grossmont College - Muzzamil Monqad | George Li - UCSD | L | 2- 29 |
Rd 3 | Aff | Triton University - Munira Ibrahim | Spencer Lin - UCSD | W | 1- 29 |
Rd 4 | Neg | Grossmont College - Ceasar Nunez | Zoe Solomon - UCSD | W | 1- 27 |
Bronze | Aff | San Joaquin Delta College - Benjamin Brogger | Roxanne Tuscany - Grossmont |
L (L) |
Point Loma Nazarene University - Avery Bosco | 3 Wins - 109 Total Points Seed: 15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Avery Bosco |
Rd 1 | Neg | Triton University - Isaiah Noriega | Cristina De La Torre - UCSD | W | 1- 25 |
Rd 2 | Aff | Grossmont College - Elise Marino | Tanvi Nurredula - UCSD | W | 1- 30 |
Rd 3 | Aff | University of California San Diego - Annika Dengel | Haidyn Christoffel - CUI | W | 2- 28 |
Rd 4 | Neg | University of California San Diego - Jesus Garibay-Barajas | Patricia Hughes - RioRunners | L | 2- 26 |
Bronze | Aff | Triton University - Kiran Kumar | Cassy Molina - RioRunners |
L (L) |
Point Loma Nazarene University - Emily Lindenmayer | 3 Wins - 108 Total Points Seed: 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Emily Lindenmayer |
Rd 1 | Neg | Rio Hondo College - Kal El | Spencer Lin - UCSD | W | 1- 29 |
Rd 2 | Aff | Palomar College - Josh Popoff | Saria Markes - UCSD | W | 1- 25 |
Rd 3 | Aff | University of California San Diego - Jesus Garibay-Barajas | Grant Tovmasian - RioRunners | W | 1- 27 |
Rd 4 | Neg | Grossmont College - Adrian Guzman | Tanvi Nurredula - UCSD | L | 2- 27 |
Bronze | Aff | Triton University - Dayyan Rizvi | Zoe Solomon - UCSD |
W (W) |
|
Gold | Aff | Triton University - Munira Ibrahim | Destinee Yepez - RioRunners; Soby Haidari - UCSD; Haidyn Christoffel - CUI |
L (WLL) |
Point Loma Nazarene University - Zeke Falcone | 3 Wins - 110 Total Points Seed: 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Zeke Falcone |
Rd 1 | Aff | Triton University - Odessa Castillo | David Worth - RIce | L | 2- 28 |
Rd 2 | Neg | University of California San Diego - Saksham Rai | Edward Minasyan - RioRunners | W | 1- 29 |
Rd 3 | Neg | University of California San Diego - Hanna Mohasesi | Michael McHan - Grossmont | W | 1- 25 |
Rd 4 | Aff | University of California San Diego - Anna Ho | Jeff Toney - Dark Horse | W | 1- 28 |
Bronze | Neg | University of California San Diego - Jesus Garibay-Barajas | Destinee Yepez - RioRunners |
L (L) |
Point Loma Nazarene University - Rebecca Thomas | 2 Wins - 109 Total Points Seed: 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Rebecca Thomas |
Rd 1 | Neg | University of California San Diego - Kellen Foster | Michael McHan - Grossmont | L | 2- 25 |
Rd 2 | Aff | University of California San Diego - Jingxiu Huang | Alexander Cadena - RioRunners | W | 1- 27 |
Rd 3 | Aff | University of California San Diego - Grace Vallen | Patricia Hughes - RioRunners | L | 2- 27 |
Rd 4 | Neg | University of California San Diego - Shaina Shah | Edward Minasyan - RioRunners | W | 1- 30 |
Point Loma Nazarene University - Noah Shaw | 2 Wins - 106 Total Points Seed: 31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Noah Shaw |
Rd 1 | Neg | Grossmont College - Ceasar Nunez | George Li - UCSD | L | 2- 26 |
Rd 2 | Aff | University of California San Diego - Jesus Garibay-Barajas | Jeff Toney - Dark Horse | L | 2- 28 |
Rd 3 | Aff | Palomar College - Josh Popoff | Cristina De La Torre - UCSD | W | 1- 25 |
Rd 4 | Neg | University of California San Diego - Jingxiu Huang | Destinee Yepez - RioRunners | W | 1- 27 |
Rio Hondo College - Kal El | 1 Wins - 106 Total Points Seed: 41 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Kal El |
Rd 1 | Aff | Point Loma Nazarene University - Emily Lindenmayer | Spencer Lin - UCSD | L | 2- 27 |
Rd 2 | Neg | Triton University - Marie Shahinian | Justine Kesary - UCSD | L | 2- 27 |
Rd 3 | Aff | San Joaquin Delta College - Eric Cardenas | Thomas Sanderson - PLNU | L | 2- 24 |
Rd 4 | Neg | Palomar College - Josh Popoff | Xander Hepburn - PLNU | W | 1- 28 |
Rio Hondo College - Miguel Castro | 2 Wins - 106 Total Points Seed: 32 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Miguel Castro |
Rd 1 | Aff | San Joaquin Delta College - Eric Cardenas | Ruhaan Bajaj - UCSD | W | 1- 26 |
Rd 2 | Neg | Point Loma Nazarene University - Aiyanna Durepo | Elizabeth Wong - UCSD | L | 2- 26 |
Rd 3 | Aff | University of California San Diego - Shaina Shah | Blake Togerson - PLNU | W | 1- 29 |
Rd 4 | Neg | Triton University - Munira Ibrahim | Kyler Kroll - PLNU | L | 2- 25 |
Rio Hondo College - Evan Andrade | 2 Wins - 111 Total Points Seed: 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Evan Andrade |
Rd 1 | Neg | Grossmont College - Adrian Guzman | Yevin Chon - UCSD | L | 2- 30 |
Rd 2 | Aff | Triton University - Vincent Cono | Ruhaan Bajaj - UCSD | L | 2- 26 |
Rd 3 | Aff | Grossmont College - Mohammad Hamdard | Prabhjyot Singh Sodhi - UCSD | W | 1- 28 |
Rd 4 | Neg | San Joaquin Delta College - Eric Cardenas | George Li - UCSD | W | 1- 27 |
Rio Hondo College - Elvia Maravilla | 0 Wins - 106 Total Points Seed: 53 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Elvia Maravilla |
Rd 1 | Aff | University of Denver - Aliyah Coles | Anthony Fasano - UCSD | L | 2- 25 |
Rd 2 | Neg | San Joaquin Delta College - Xochitl Saldivar | Josh Congelese - PLNU | L | 2- 26 |
Rd 3 | Neg | Triton University - Toby Ngo | Tim Farmer - PLNU | L | 2- 27 |
Rd 4 | Aff | Triton University - Isaiah Noriega | Blake Togerson - PLNU | L | 2- 28 |
San Joaquin Delta College - Ashan Herath | 2 Wins - 112 Total Points Seed: 21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Ashan Herath |
Rd 1 | Neg | Point Loma Nazarene University - Xander Hepburn | Soby Haidari - UCSD | W | 2- 30 |
Rd 2 | Aff | Grossmont College - Adrian Guzman | Anjali Jakasania - UCSD | L | 2- 25 |
Rd 3 | Neg | University of California San Diego - Anna Ho | Xander Hepburn - PLNU | L | 2- 27 |
Rd 4 | Aff | University of California San Diego - John Middleton | Joey Nicolai - PLNU | W | 1- 30 |
San Joaquin Delta College - Joshua Turnbull | 3 Wins - 110 Total Points Seed: 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Joshua Turnbull |
Rd 1 | Aff | Grossmont College - Muzzamil Monqad | Chloe Prieto - UCSD | W | 1- 28 |
Rd 2 | Neg | Triton University - Odessa Castillo | James Deiotte - UCSD | W | 1- 29 |
Rd 3 | Neg | Point Loma Nazarene University - Jane Clark | Anjali Jakasania - UCSD | W | 1- 28 |
Rd 4 | Aff | Triton University - Marie Shahinian | shijia chen - UCSD | L | 2- 25 |
Bronze | Aff | Point Loma Nazarene University - Aiyanna Durepo | shijia chen - UCSD |
L (L) |
San Joaquin Delta College - Benjamin Brogger | 3 Wins - 109.33 Total Points Seed: 14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Benjamin Brogger |
Rd 1 | Aff | Grossmont College - Athena Kendzor | Saria Markes - UCSD | W | 1- 27 |
Rd 2 | Neg | Triton University - Dayyan Rizvi | PLNU-Toni Rutledge - PLNU | W&W | B- B |
Rd 3 | Neg | Triton University - Kiran Kumar | James Deiotte - UCSD | L | 1- 27 |
Rd 4 | Aff | Grossmont College - Muzzamil Monqad | Tanvi Jain - UCSD | W | 1- 28 |
Bronze | Neg | Point Loma Nazarene University - KT Sansing | Roxanne Tuscany - Grossmont |
W (W) |
|
Gold | Aff | Triton University - Marie Shahinian | Blake Togerson - PLNU; Sam Jones - PLNU; Ruhaan Bajaj - UCSD |
W (WWW) |
San Joaquin Delta College - Eric Cardenas | 1 Wins - 98 Total Points Seed: 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Eric Cardenas |
Rd 1 | Neg | Rio Hondo College - Miguel Castro | Ruhaan Bajaj - UCSD | L | 2- 24 |
Rd 2 | Aff | University of California San Diego - Annika Dengel | Blake Togerson - PLNU | L | 2- 23 |
Rd 3 | Neg | Rio Hondo College - Kal El | Thomas Sanderson - PLNU | W | 1- 25 |
Rd 4 | Aff | Rio Hondo College - Evan Andrade | George Li - UCSD | L | 2- 26 |
San Joaquin Delta College - Alia Khan | 1 Wins - 98.5 Total Points Seed: 49 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Alia Khan |
Rd 1 | Neg | University of California San Diego - Jesus Garibay-Barajas | Edward Minasyan - RioRunners | L | 2- 28 |
Rd 2 | Aff | University of California San Diego - Hanna Mohasesi | Xander Hepburn - PLNU | L | 2- 17 |
Rd 3 | Aff | University of California San Diego - Saksham Rai | David Worth - RIce | W | 1- 28.5 |
Rd 4 | Neg | University of California San Diego - Anushka Sheoran | Grant Tovmasian - RioRunners | L | 2- 25 |
San Joaquin Delta College - Xochitl Saldivar | 3 Wins - 106 Total Points Seed: 18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Xochitl Saldivar |
Rd 1 | Neg | Palomar College - Josh Popoff | James Deiotte - UCSD | W | 1- 28 |
Rd 2 | Aff | Rio Hondo College - Elvia Maravilla | Josh Congelese - PLNU | W | 1- 27 |
Rd 3 | Neg | Triton University - Dayyan Rizvi | Shawna Majidansari - UCSD | L | 2- 25 |
Rd 4 | Aff | Triton University - Kiran Kumar | Justine Kesary - UCSD | W | 1- 26 |
Bronze | Neg | Triton University - Marie Shahinian | Gabriel Robles - PLNU |
L (L) |
Triton University - Anh Huynh | 2 Wins - 105 Total Points Seed: 35 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Anh Huynh |
Rd 1 | Aff | Point Loma Nazarene University - Aiyanna Durepo | shijia chen - UCSD | L | 2- 25 |
Rd 2 | Neg | University of California San Diego - Shaina Shah | Michael McHan - Grossmont | W | 1- 27 |
Rd 3 | Aff | University of California San Diego - Jingxiu Huang | Joey Nicolai - PLNU | W | 1- 29 |
Rd 4 | Neg | Concordia University Irvine - Lucy Swan | Soby Haidari - UCSD | L | 2- 24 |
Triton University - Dayyan Rizvi | 4 Wins - 118.67 Total Points Seed: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Dayyan Rizvi |
Rd 1 | Neg | University of California San Diego - Jingxiu Huang | Blake Togerson - PLNU | W | 1- 29 |
Rd 2 | Aff | San Joaquin Delta College - Benjamin Brogger | PLNU-Toni Rutledge - PLNU | W&W | B- B |
Rd 3 | Aff | San Joaquin Delta College - Xochitl Saldivar | Shawna Majidansari - UCSD | W | 1- 30 |
Rd 4 | Neg | Point Loma Nazarene University - Aiyanna Durepo | Spencer Lin - UCSD | W | 1- 30 |
Bronze | Neg | Point Loma Nazarene University - Emily Lindenmayer | Zoe Solomon - UCSD |
L (L) |
Triton University - Emilio Gandolffi-Levine | 3 Wins - 108.5 Total Points Seed: 16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Emilio Gandolffi-Levine |
Rd 1 | Aff | Point Loma Nazarene University - Ashley Sepulveda | Samantha Chan - UCSD | L | 2- 26 |
Rd 2 | Neg | University of California San Diego - Samuel Zhu | Ever Rodriguez - CUI | W | 1- 26 |
Rd 3 | Aff | Grossmont College - Athena Kendzor | shijia chen - UCSD | W | 1- 28.5 |
Rd 4 | Neg | University of California San Diego - Grace Vallen | Shawna Majidansari - UCSD | W | 1- 28 |
Bronze | Neg | University of California San Diego - Annika Dengel | Xander Hepburn - PLNU |
L (L) |
Triton University - Fowsiyo Aden | 3 Wins - 104 Total Points Seed: 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Fowsiyo Aden |
Rd 1 | Neg | University of California San Diego - Hanna Mohasesi | Joey Nicolai - PLNU | W | 1- 23 |
Rd 2 | Aff | University of California San Diego - Mrinaal Sayal | Tim Farmer - PLNU | L | 2- 26 |
Rd 3 | Neg | University of California San Diego - John Middleton | Anthony Fasano - UCSD | W | 1- 25 |
Rd 4 | Aff | University of California San Diego - Yash Kedia | Thomas Sanderson - PLNU | W | 1- 30 |
Bronze | Neg | Concordia University Irvine - Lucy Swan | Josh Congelese - PLNU |
L (L) |
Triton University - Isaiah Noriega | 1 Wins - 104 Total Points Seed: 43 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Isaiah Noriega |
Rd 1 | Aff | Point Loma Nazarene University - Avery Bosco | Cristina De La Torre - UCSD | L | 2- 20 |
Rd 2 | Neg | University of California San Diego - Yash Kedia | Joey Nicolai - PLNU | L | 2- 28 |
Rd 3 | Aff | University of California San Diego - Samuel Zhu | Samantha Chan - UCSD | L | 2- 27 |
Rd 4 | Neg | Rio Hondo College - Elvia Maravilla | Blake Togerson - PLNU | W | 1- 29 |
Triton University - Kiran Kumar | 3 Wins - 113 Total Points Seed: 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Kiran Kumar |
Rd 1 | Neg | University of California San Diego - Mrinaal Sayal | James Laky - PLNU | W | 1- 28 |
Rd 2 | Aff | University of California San Diego - Anushka Sheoran | Sam Jones - PLNU | W | 1- 30 |
Rd 3 | Aff | San Joaquin Delta College - Benjamin Brogger | James Deiotte - UCSD | W | 1- 27 |
Rd 4 | Neg | San Joaquin Delta College - Xochitl Saldivar | Justine Kesary - UCSD | L | 2- 28 |
Bronze | Neg | Point Loma Nazarene University - Avery Bosco | Cassy Molina - RioRunners |
W (W) |
|
Gold | Neg | University of California San Diego - Annika Dengel | Xander Hepburn - PLNU; Michael McHan - Grossmont; David Worth - RIce |
L (WLL) |
Triton University - Lucas Howard-Ron | 3 Wins - 104 Total Points Seed: 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Lucas Howard-Ron |
Rd 1 | Aff | Point Loma Nazarene University - Jacob McNott | Justine Kesary - UCSD | W | 1- 25 |
Rd 2 | Neg | Grossmont College - Athena Kendzor | Zoe Solomon - UCSD | L | 2- 26 |
Rd 3 | Neg | ZZ | zz-bye | W | B- B |
Rd 4 | Aff | University of Denver - Aliyah Coles | Elizabeth Wong - UCSD | W | 1- 27 |
Bronze | Aff | Grossmont College - Adrian Guzman | Carolyn Fisher - PLNU |
L (L) |
Triton University - Marie Shahinian | 4 Wins - 113 Total Points Seed: 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Marie Shahinian |
Rd 1 | Neg | University of California San Diego - Anushka Sheoran | Ever Rodriguez - CUI | W | 1- 29 |
Rd 2 | Aff | Rio Hondo College - Kal El | Justine Kesary - UCSD | W | 1- 27 |
Rd 3 | Aff | Point Loma Nazarene University - Ashley Sepulveda | Elizabeth Wong - UCSD | W | 1- 29 |
Rd 4 | Neg | San Joaquin Delta College - Joshua Turnbull | shijia chen - UCSD | W | 1- 28 |
Bronze | Aff | San Joaquin Delta College - Xochitl Saldivar | Gabriel Robles - PLNU |
W (W) |
|
Gold | Neg | San Joaquin Delta College - Benjamin Brogger | Blake Togerson - PLNU; Sam Jones - PLNU; Ruhaan Bajaj - UCSD |
L (LLL) |
Triton University - Munira Ibrahim | 3 Wins - 110 Total Points Seed: 13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Munira Ibrahim |
Rd 1 | Neg | University of California San Diego - Grace Vallen | Tim Farmer - PLNU | W | 1- 25 |
Rd 2 | Aff | University of California San Diego - Kellen Foster | Thomas Sanderson - PLNU | W | 1- 26 |
Rd 3 | Neg | Point Loma Nazarene University - KT Sansing | Spencer Lin - UCSD | L | 2- 29 |
Rd 4 | Aff | Rio Hondo College - Miguel Castro | Kyler Kroll - PLNU | W | 1- 30 |
Bronze | Aff | Point Loma Nazarene University - Ashley Sepulveda | Justine Kesary - UCSD |
W (W) |
|
Gold | Neg | Point Loma Nazarene University - Emily Lindenmayer | Destinee Yepez - RioRunners; Soby Haidari - UCSD; Haidyn Christoffel - CUI |
W (LWW) |
Triton University - Odessa Castillo | 2 Wins - 110.5 Total Points Seed: 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Odessa Castillo |
Rd 1 | Neg | Point Loma Nazarene University - Zeke Falcone | David Worth - RIce | W | 1- 29.5 |
Rd 2 | Aff | San Joaquin Delta College - Joshua Turnbull | James Deiotte - UCSD | L | 1- 28 |
Rd 3 | Neg | University of California San Diego - Kellen Foster | Kyler Kroll - PLNU | L | 2- 25 |
Rd 4 | Aff | University of California San Diego - Hanna Mohasesi | Anthony Fasano - UCSD | W | 2- 28 |
Triton University - Toby Ngo | 1 Wins - 101 Total Points Seed: 47 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Toby Ngo |
Rd 1 | Aff | Concordia University Irvine - Lucy Swan | PLNU-Toni Rutledge - PLNU | L | 2- 24 |
Rd 2 | Neg | University of California San Diego - John Middleton | Kyler Kroll - PLNU | L | 2- 26 |
Rd 3 | Aff | Rio Hondo College - Elvia Maravilla | Tim Farmer - PLNU | W | 1- 24 |
Rd 4 | Neg | University of California San Diego - Samuel Zhu | Michael McHan - Grossmont | L | 2- 27 |
Triton University - Vincent Cono | 2 Wins - 111 Total Points Seed: 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Vincent Cono |
Rd 1 | Aff | University of California San Diego - Yash Kedia | Konrad Hack - CUI | W | 1- 29 |
Rd 2 | Neg | Rio Hondo College - Evan Andrade | Ruhaan Bajaj - UCSD | W | 1- 27 |
Rd 3 | Aff | Point Loma Nazarene University - Aiyanna Durepo | Tanvi Nurredula - UCSD | L | 2- 28 |
Rd 4 | Neg | Point Loma Nazarene University - Ashley Sepulveda | Anjali Jakasania - UCSD | L | 2- 27 |
University of California San Diego - Jesus Garibay-Barajas | 3 Wins - 111.5 Total Points Seed: 9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Jesus Garibay-Barajas |
Rd 1 | Aff | San Joaquin Delta College - Alia Khan | Edward Minasyan - RioRunners | W | 1- 30 |
Rd 2 | Neg | Point Loma Nazarene University - Noah Shaw | Jeff Toney - Dark Horse | W | 1- 28.5 |
Rd 3 | Neg | Point Loma Nazarene University - Emily Lindenmayer | Grant Tovmasian - RioRunners | L | 2- 26 |
Rd 4 | Aff | Point Loma Nazarene University - Avery Bosco | Patricia Hughes - RioRunners | W | 1- 27 |
Bronze | Aff | Point Loma Nazarene University - Zeke Falcone | Destinee Yepez - RioRunners |
W (W) |
|
Gold | Aff | Grossmont College - Adrian Guzman | Gabriel Robles - PLNU; Edward Minasyan - RioRunners; Jeff Toney - Dark Horse |
W (LWW) |
University of California San Diego - Anna Ho | 2 Wins - 105.5 Total Points Seed: 33 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Anna Ho |
Rd 1 | Neg | Palomar College - Christian Portillo | Kyler Kroll - PLNU | W | 1- 25 |
