D. Elementary SPAR Result Sheets (50 entries)

School Competitor Prelims Prelim Totals Elims Placing
Athens Debate Aahina Panchasara 2 2 5 9
Athens Debate Anya Heckenlively 3 1 4 8
Athens Debate Arisha Singhal 4 4 1 9
Athens Debate Atticus Perez 4 4 2 10
Athens Debate Avni Das 2 1 2 5 4 2 3 5 6 6 Bronze
Athens Debate Ayaan Kansal 5 5 3 13
Athens Debate Caden Lai 1 4 3 8
Athens Debate Cindy Wang 1 1 5 7 2 3 4 4 4 4 Silver
Athens Debate Emma Bao 5 5 4 14
Athens Debate Indira Bhat-Chavan 5 5 3 13
Athens Debate Jake Chen 5 5 5 15
Athens Debate Owen Poon 4 5 5 14
Athens Debate Kiash Bhaduri 1 3 1 5 6 1 1 3 2 2 Gold
Athens Debate Rowan Lim 3 3 4 10
Athens Debate Sanya Sakhuja 5 3 5 13
Athens Debate Seona Jha 5 5 1 11
Athens Debate Miha Mahkovec 3 2 2 7 5 6 6 Honors
Athens Debate Naksh Nautiyal 4 5 3 12
Athens Debate Stephen Siu 2 5 5 12
Athens Debate Tanviha Ausoori 5 4 3 12
Athens Debate Ved Bahadur 5 5 5 15
Athens Debate Vivaan Srivastava 5 4 5 14
Athens Debate Yahaan Killamsetti 5 5 4 14
Athens Debate Aaron Lu 3 1 3 7 1 4 3 6 5 3 Bronze
Athens Debate Ahna Patel 5 2 5 12
Athens Debate Alex Zhang 3 3 4 10
Athens Debate Arik Sinha 1 3 4 8
Athens Debate Mithra Mani 3 1 2 6 2 4 5 Honors
Athens Debate Raunak Agarwalla 4 4 2 10
Athens Debate Rohan Singh 2 2 2 6 6 3 2 Honors
Athens Debate Thamilinie Karthick 5 2 1 8
Athens Debate Ved Baone 4 3 4 11
Athens Debate Chinmay Joshi 1 4 5 10
Athens Debate Kiara Kadambi 5 3 5 13
Athens Debate Siddharth Narayan 4 1 1 6 5 6 6 Honors
Athens Debate Neil Dakuri 5 5 4 14
Athens Debate Grace Guo 2 2 5 9
ModernBrain Hanleen Jin 1 1 1 3 1 1 4 1 1 5 Gold
ModernBrain Aadya Polineni` 4 1 3 8
ModernBrain Charlotte Ye 5 2 5 12
ModernBrain Bowen Li 1 3 2 6 3 2 5 Honors
ModernBrain Ellie Wan 1 4 1 6 3 5 1 2 3 1 Silver
ModernBrain Riyan Rupani 3 3 3 9
ModernBrain Chelsea Wu 3 5 3 11
Nova 42 Academy Bibiana Meng 2 1 5 8
Nova 42 Academy Matthew Ha 4 2 2 8
Nova 42 Academy Vyom Mohta 1 5 4 10
Nova 42 Academy Felix Yu 3 4 1 8
Nova 42 Academy James Sutantyo 2 5 2 9
Velasquez Academy Kiaan Daxini 2 2 1 5 4 5 2 Honors

Prelim Tie Breakers: Ranks|Decimal|Drop High Rank

Elim Tie Breakers: Total Rank In Event|Number Of Firsts In Event|Rank In Elim|Decimal In Elim|Judge Pref In Elim