2023 PSCFA Fall Champs --- Top 50% Novice IPDA Speaker Awards
| # | School | Speaker | Total Points | High Low Points | Two High Low Points | Ranks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Arizona University | Kyla Marcelin | 118 | 60 | 0 | 5 |
| 2 | University of California San Diego | Yeva Yengibaryan | 117 | 59 | 0 | 5 |
| 3 | Saddleback College | Milad Davaran | 117 | 59 | 0 | 5 |
| 4 | Clovis Community College | Audrey Turner | 117 | 58 | 0 | 4 |
| 5 | University of California San Diego | Saria Markes | 116 | 59 | 0 | 5 |
| 6 | Los Angeles City College | Francis Ngish | 116 | 59 | 0 | 5 |
| 7 | Saddleback College | Alex Kanstul | 116 | 59 | 0 | 5 |
| 8 | Chaffey College | Ryan Thomas | 116 | 58 | 0 | 6.67 |
| 9 | El Camino College | Layla Ali | 115 | 58 | 0 | 6 |
| 10 | Point Loma Nazarene University | Jolie Reams | 115 | 57 | 0 | 5 |
| 11 | El Camino College | Michael Bukowski | 114.67 | 57.67 | 0 | 5.33 |
| 12 | Moorpark College | Caia Cibils Daher | 114 | 58 | 0 | 5 |
| 13 | El Camino College | Julissa Celis | 114 | 57 | 0 | 4 |
| 14 | University of California San Diego | Parsa Kazerani | 114 | 57 | 0 | 4 |
| 15 | Northern Arizona University | Erin Swift | 114 | 57 | 0 | 5 |
| 16 | Point Loma Nazarene University | Gisselle Martin | 114 | 57 | 0 | 5 |
| 17 | Moorpark College | Ian LaPlant | 114 | 57 | 0 | 5 |
| 18 | University of California San Diego | Kian Dehbashi | 114 | 57 | 0 | 7 |
| 19 | Mt. San Antonio College | David Mei | 113.33 | 57.33 | 0 | 6.67 |
| 20 | University of Utah | Sophia Smith | 113 | 58 | 0 | 4 |
| 21 | Saddleback College | Benjamin Morenus | 113 | 57 | 0 | 6 |
| 22 | California State University Fullerton | Edwin Urbina | 112 | 58 | 0 | 5 |
| 23 | Pasadena City College | Alyssa Guzman | 112 | 58 | 0 | 5 |
| 24 | Irvine Valley College | Cameron Cao | 112 | 57 | 0 | 5 |
| 25 | Pasadena City College | Brandon Lee | 112 | 57 | 0 | 6 |
| 26 | Irvine Valley College | Andrey Chernyshev | 112 | 56 | 0 | 5 |
| 27 | Mt. San Antonio College | Devin Norris | 111.5 | 56.5 | 0 | 6 |
| 28 | University of California San Diego | Karam Sodhi | 111 | 58 | 0 | 4 |
| 29 | Clovis Community College | Rose Zanoni | 111 | 57 | 0 | 6 |
| 30 | Irvine Valley College | Sam Pirasteh | 111 | 56 | 0 | 5 |
| 31 | El Camino College | Juliette Celis | 111 | 55 | 0 | 6 |
| 32 | Moorpark College | Alek Cheng (They/Them) | 110 | 56 | 0 | 5 |
| 33 | California State University, Los Angeles | Melissa Holguin | 110 | 56 | 0 | 6 |
| 34 | El Camino College | Andres Osorio | 110 | 56 | 0 | 6 |
| 35 | Mt. San Jacinto College | Scarlett Coit | 110 | 56 | 0 | 7 |
| 36 | California State University Long Beach | Alexia Thornberry | 110 | 55 | 0 | 7 |
| 37 | Santiago Canyon College | Matthew Mendez | 110 | 54 | 0 | 5 |
| 38 | Northern Arizona University | Emma Mychajlonka | 109.7 | 55 | 0 | 7 |
| 39 | California State University Long Beach | Nadalie Leon-Munoz | 109 | 56 | 0 | 6 |
| 40 | University of California San Diego | Lillian Theis | 109 | 55 | 0 | 4 |
| 41 | Pasadena City College | Eddie Hu | 109 | 55 | 0 | 6 |
| 42 | Northern Arizona University | Shelby Kalil | 109 | 54 | 0 | 6 |
| 43 | Clovis Community College | Tomoya Ryan | 108 | 56 | 0 | 6 |
| 44 | Mt. San Antonio College | Vicky Chen | 108 | 55 | 0 | 7 |
| 45 | Northern Arizona University | Kasia Koston | 108 | 54 | 0 | 5 |
| 46 | El Camino College | Jonathan Fuentes | 108 | 54 | 0 | 6 |
| 47 | Los Angeles City College | Samantha Daisher | 108 | 54 | 0 | 6 |
| 48 | Mt. San Antonio College | Ericka Delgado-Gameros | 108 | 54 | 0 | 6 |
| 49 | Maricopa Speech and Debate | Mailyn Gilbert-Gallas | 108 | 54 | 0 | 8 |
| 50 | University of Utah | Maria Manousakis (she/her) | 108 | 53 | 0 | 4 |
| 51 | Irvine Valley College | Lena Anecki | 108 | 53 | 0 | 5 |
| 52 | El Camino College | Jules Ramirez | 108 | 53 | 0 | 6 |
| 53 | Mt. San Jacinto College | Matthew Sanders | 108 | 53 | 0 | 6 |
| 54 | Moorpark College | Skye Prince | 108 | 53 | 0 | 7 |
Cached results