2025 MAFA State Championship --- Top 50% Open IPDA Speaker Awards
| # | School | Speaker | High Low Points | Total Points | Two High Low Points | Ranks | Opp Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The University of Central Missouri | Joshua Kofahl | 79 | 156 | 0 | 6 | 10 |
| 2 | University of Missouri- Columbia | Madison Arenaz | 78.6 | 150.6 | 0 | 6 | 9 |
| 3 | Webster University | Jonathan Arens | 78 | 153 | 0 | 5 | 8 |
| 4 | The University of Central Missouri | Ty Page | 77.5 | 149.5 | 0 | 6 | 9 |
| 5 | Webster University | Madi Teska | 77 | 154.8 | 0 | 5 | 10 |
| 6 | The University of Central Missouri | Jayme Thompson | 77 | 154 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | University of Missouri- Columbia | Emma Knudson | 77 | 152 | 0 | 6 | 10 |
| 8 | The University of Central Missouri | CJ Miller | 77 | 152 | 0 | 6 | 10 |
| 9 | The University of Central Missouri | Gracie Havard | 77 | 152 | 0 | 6 | 7 |
| 10 | Truman State University | Ashton Mullen | 76 | 153 | 0 | 6 | 8 |
| 11 | The University of Central Missouri | Paige Showen | 76 | 152 | 0 | 6.67 | 7 |
| 12 | Simpson College | Wesley McDowell (he/him) | 76 | 148 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Truman State University | Cooper Spacil | 75 | 151 | 0 | 4 | 9 |
| 14 | Simpson College | Maggie Fitzpatrick | 75 | 149 | 0 | 5 | 6 |
| 15 | The University of Central Missouri | Caleb Dillon | 75 | 149 | 0 | 6 | 11 |
Cached results