A. Open Prose Result Sheets (65 entries)

School Competitor Prelims Prelim Totals Elims Placing
Boise State University Sara Beck 5 -21 5 -18 10 - 39
Boise State University Allie Hampton 4 -19 2 -24 6 - 43
Boise State University Jaxon Holmes 5 -21 4 -22 9 - 43
Boise State University Sam Kleman 5 -19 5 -20 10 - 39
Boise State University Ivan Markevych 5 -20 5 -18 10 - 38
Bradley University Rajeshwari Iyer 2 -22 2 -24 4 - 46
Bradley University Samantha Garcia 2 -24 1 -25 3 - 49 4 -22 5 -21 4 -20 Semi-Finalist
Bradley University Joseph Cyrus 5 -21 2 -24 7 - 45
Bradley University Joshua Timmons 3 -23 1 -25 4 - 48 2 -24 3 -23 3 -21 4 -22 4 -21 4 -21 5
Bradley University Jessie Taylor 4 -22 3 -22 7 - 44
California State University Long Beach Isaac Ramnani 4 -22 3 -23 7 - 45
California State University Long Beach Cydney Izabal 1 -23 2 -24 3 - 47 5 -21 1 -25 2 -23 2 -24 1 -24 3 -22 1
Casper College Kambrie White 5 -21 2 -21 7 - 42
Casper College Nina Bivens 3 -23 4 -20 7 - 43
College of Southern Idaho Angelica Menendez 5 -19 5 -19 10 - 38
College of Southern Idaho Kaden Senkbeil 5 -18 5 -18 10 - 36
College of Southern Idaho Thea Hesby 5 -19 5 -19 10 - 38
Colorado College Skye McCrimmon 5 -20 3 -23 8 - 43
Cornell University Hannah Quigley 1 -25 1 -24 2 - 49 4 -22 5 -20 2 -22 Semi-Finalist
El Paso Community College Victor Quintanilla 5 -18 5 -21 10 - 39
El Paso Community College Destini Steptoe 5 -18 5 -20 10 - 38
El Paso Community College Sophia Arellano 5 -20 4 -22 9 - 42
Emerson College Kayla Armbruster 2 -22 2 -24 4 - 46
Hofstra University Dakota De Oliveira 5 -20 5 -19 10 - 39
Las Positas College Claire Willard 3 -20 5 -21 8 - 41
Las Positas College Xander Struckmann 1 -23 4 -21 5 - 44
Las Positas College Zac Furber-Dobson 5 -18 4 -22 9 - 40
Las Positas College Anna Wolde 2 -24 1 -25 3 - 49 1 -25 4 -22 1 -24 5 -21 2 -23 1 -24 2
Lewis & Clark College Syl Knauss 1 -25 1 -25 2 - 50 2 -24 3 -23 5 -19 Semi-Finalist
Lewis & Clark College Josie Stenzel 5 -20 3 -23 8 - 43
Pacific University Maddie Moradi 4 -20 5 -21 9 - 41
Pacific University Gwyn Sturgeon 4 -22 5 -19 9 - 41
Palomar College Cipriana Rodriguez 1 -23 1 -24 2 - 47 5 -20 1 -25 1 -23 6 -20 5 -20 2 -23 6
South Dakota State University Abby Gilk 4 -22 4 -22 8 - 44
South Dakota State University Autumn Rathjens 3 -23 2 -24 5 - 47
South Dakota State University Grace Kleinschmit 4 -22 1 -22 5 - 44
South Dakota State University Hannah Dayaget 2 -22 1 -25 3 - 47 1 -25 2 -24 4 -19 3 -23 3 -22 6 -19 4
Southern Methodist University Evangeline Bulick 3 -21 5 -17 8 - 38
Southwest Minnesota State University Aether Mershon 4 -21 5 -20 9 - 41
Southwest Minnesota State University Bronte Enyart-Martinez 5 -21 5 -21 10 - 42
Texas Southern University Mikayla Wallace 5 -18 1 -25 6 - 43
Texas Southern University Amalia Charles 1 -25 3 -23 4 - 48 3 -23 4 -22 6 -17 Semi-Finalist
Texas Southern University Jaila Hampton 1 -23 3 -22 4 - 45
Texas Southern University Javion Cox 3 -21 3 -22 6 - 43
Texas Southern University Jordyn Wardsworth 1 -25 3 -20 4 - 45
Texas Southern University Kaylee Flowers 2 -24 3 -23 5 - 47
Texas Southern University Morgan Williams 3 -21 4 -22 7 - 43
Texas Southern University Brynn Da'Blue 2 -24 2 -23 4 - 47
University of Indianapolis Elyssa Merrill 2 -24 2 -23 4 - 47
University of Indianapolis Sydnee Widmann 5 -19 5 -20 10 - 39
University of Louisiana at Lafayette Kristina Hoffmann 5 -19 5 -18 10 - 37
University of Louisiana at Lafayette Annie Cramer (she, her) 2 -24 5 -21 7 - 45
University of Nebraska Omaha Abigail Faris 2 -24 3 -22 5 - 46
University of Nebraska Omaha Sara Micanek 5 -20 4 -22 9 - 42
University of Nebraska Omaha Shelby Benson 3 -23 1 -25 4 - 48 6 -20 6 -20 6 -18 Semi-Finalist
University of Nebraska Omaha Chloe Ellison 4 -20 4 -20 8 - 40
University of Nebraska Omaha Kadance McDonnell 3 -23 5 -21 8 - 44
University of Nebraska Omaha Mak Ruffing 3 -23 5 -20 8 - 43
University of Utah Willow Wilson 1 -25 5 -20 6 - 45
Western Kentucky University Collin Tuerk 4 -20 2 -23 6 - 43
Western Kentucky University Tani Washington 2 -22 2 -24 4 - 46
Western Kentucky University Caroline Chubb 3 -22 1 -25 4 - 47 3 -23 2 -24 3 -22 1 -25 6 -19 5 -20 3
Western Kentucky University Kirsten Eversmann 4 -22 4 -19 8 - 41
Western Kentucky University Noah Gordon 1 -25 3 -23 4 - 48 6 -19 6 -19 5 -18 Semi-Finalist
Western Kentucky University Sophie Todaro 1 -25 4 -21 5 - 46

Prelim Tie Breakers: Ranks|Decimal|Points|Random

Elim Tie Breakers: Rank In Elim|Judge Pref In Elim|Points In Elim|Number Of Firsts In Event|Decimal In Elim|Total Rank In Event|Points In Prelim

[Cached]