A. Open Impromptu - FRI Result Sheets (26 entries)

School Competitor Prelims Prelim Totals Elims Placing
California State University Chico Zivah Hartman 4 - 22 1 - 25 5 - 47 4 -22 3 -23 4 -22 5
California State University Chico Jordan (Jo) Marcell 4 - 20 1 - 24 5 - 44 5 -20 5 -19 5 -21 7
California State University Chico Devin Redding 1 - 25 1 - 25 2 - 50 5 -19 1 -25 1 -25 1
California State University Chico Piper Lakey 2 - 23 3 - 23 5 - 46
California State University Chico Caroline Casinghino 1 - 25 3 - 23 4 - 48 1 -25 2 -24 5 -20 2
California State University Long Beach Jay Thompson 1 - 24 4 - 22 5 - 46 5 -21 5 -21 2 -24 6
California State University Long Beach Kris Trares (He/him) 3 - 23 4 - 19 7 - 42
California State University Long Beach Riya Hashem (she/her) 4 - 18 3 - 23 7 - 41
California State University Long Beach Shay Lambie (they/them) 4 - 19 2 - 24 6 - 43
California State University Long Beach David Binoya (he/him) 4 - 19 4 - 20 8 - 39
Clovis Community College Christina Pewitt (she/her) 4 - 20 4 - 20 8 - 40
Lewis & Clark College Fabio Pabon Rizzo 4 - 21 4 - 21 8 - 42
Lewis & Clark College Ivy Ferdowsian 2 - 24 3 - 22 5 - 46
Modesto Junior College Alexander Sterling 4 - 20 2 - 24 6 - 44
San Francisco State University Isha Roy 3 - 22 4 - 22 7 - 44
San Joaquin Delta College Aaron Ortiz-Moreno 2 - 24 4 - 21 6 - 45
San Joaquin Delta College Daniel Perez-Chijate 4 - 19 4 - 21 8 - 40
San Jose State University Matthew Van Slyke 1 - 24 4 - 20 5 - 44 2 -24 4 -22 5 -19 3
San Jose State University Nisitha Kakulapati 4 - 21 1 - 25 5 - 46 3 -23 5 -20 3 -23 4
Texas Southern University Kortni Gause 2 - 23 4 - 22 6 - 45
Texas Southern University Shaylen Collins 4 - 22 2 - 23 6 - 45
Texas Southern University LaNia Hill 4 - 19 4 - 20 8 - 39
University of the Pacific Adam Acosta 3 - 21 4 - 18 7 - 39
University of the Pacific Alexis McAdams 4 - 21 4 - 21 8 - 42
University of the Pacific Linley Fripp 3 - 23 2 - 24 5 - 47
University of the Pacific Jonathan Jen 4 - 20 4 - 19 8 - 39

Prelim Tie Breakers: Ranks|Decimal|Points

Elim Tie Breakers: Rank In Elim|Judge Pref In Elim|Decimal In Elim|Points In Elim|Total Rank In Event|Number Of Firsts In Event|Total Rank In Event Drop High Prelim Rank

Cached results