The University of Central Missouri - Oct 11 | Status: Completed | 8:42 PM Central
| # | School | Speaker | High Low Points | Total Points | Two High Low Points | Ranks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truman State University | Payten Luaders | 58.2 | 116.5 | 0 | 4 |
| 2 | University of Nebraska-Lincoln | Claire Bloomingdale | 58 | 115.4 | 0 | 5 |
| 3 | Missouri State University | Liv Busenhart | 57.8 | 115.3 | 0 | 6 |
| 4 | University of Nebraska-Lincoln | Callaway Weeks | 57.5 | 114.6 | 0 | 6 |
| 5 | Truman State University | Ryan Franklin | 57 | 114.3 | 0 | 8 |
Cached results