B. Open Impromptu Result Sheets (119 entries)

School Competitor Prelims Prelim Totals Elims Placing
ACLA Network Maxwell Washington 2 5 5 12
Almaden Country Day School Maanasi Keralapura 5 4 3 12
Athens Debate Richa Limaye 4 5 5 14
Athens Debate Rishi Shirol 2 4 2 8
Athens Debate Siddhanth Ramachandran 4 1 1 6 4 6 1
Athens Debate Carl Smith 4 1 1 6 4 7 5
Athens Debate Theo Vandermarck 5 5 4 14
Athens Debate Oliver charvel 5 5 5 15
Athens Debate Yash Bangera 3 4 5 12
Athens Debate Dristhi Sethia 2 1 1 4 1 1 2 4 4 3 5 6 5 6
Athens Debate Kirthana Warrier 5 5 4 14
Athens Debate Isaac Wang 5 5 5 15
Athens Debate Om Modi 3 4 5 12
Athens Debate Simone Vinayy 2 2 2 6 5 5 6
Athens Debate Andrew Kim 5 5 3 13
Athens Debate Autumn Ragone 4 5 4 13
Athens Debate Daniel Doan 5 5 5 15
Athens Debate Mason Kwee 5 5 5 15
Athens Debate Perisu Deviren 5 5 5 15
Athens Debate Ryan Chow 5 5 5 15
Athens Debate Landon Cummings 5 4 5 14
B Tribe Olivia Brandeis 1 2 1 4 7 1 3 6 5 5 Semi-Finalist
Brooks Debate Institute Aaditya Manami-Ratan 1 4 5 10
Brooks Debate Institute Anushka Parekh 5 4 5 14
Brooks Debate Institute Rohan Bubna 2 3 4 9
Brooks Debate Institute Vaibhav Wudaru 3 2 5 10
Brooks Debate Institute Meera Anand 5 4 4 13
Brooks Debate Institute Vedatman Duhoon 3 5 4 12
Cogito Debate Seleen Salour 1 5 3 9
Cogito Debate Rylan Kordiolis 4 4 4 12
Cogito Debate Aryav Bajoria 3 1 3 7
Cogito Debate Baylen Shi 3 3 5 11
Cogito Debate Alisha Zhao 5 1 3 9
Cogito Debate Jackie Humenik 5 4 4 13
Cogito Debate Milin Zhu 5 5 5 15
Cogito Debate Miya Zhu 2 3 2 7
Cogito Debate Aman Talib 5 5 3 13
Cogito Debate Nora Brue 1 3 2 6 4 4 5
Emerson Community Charter School Daniel Farzinpour 3 3 2 8
Flintridge Preparatory Ellie Sohn 1 1 1 3 2 3 3 5 6 3 Semi-Finalist
Flintridge Preparatory Sophia Zhong 2 2 2 6 6 6 6
Flintridge Preparatory Elizabeth Guyer 1 2 5 8
Huntington Middle School Justin Lin 3 1 1 5 2 4 5
Huntington Middle School Geoffrey Foong 3 5 3 11
Huntington Middle School Lucas Truong 5 5 4 14
Huntington Middle School Devina Pathak 2 5 4 11
Louis Armstrong Middle School/SAGE Magnet Eva Peterson 2 5 5 12
MC Speech Loren Baker 5 4 5 14
MC Speech Merit Honore 4 5 4 13
MC Speech Michael Cunningham 5 5 5 15
MC Speech Nicolas Lee 5 5 5 15
MC Speech Tommy Corcoran 4 5 2 11
ModernBrain Meera Kalluraya 1 2 1 4 3 2 3 1 4 1 2 2 2 2
ModernBrain Shirley Wu 3 2 1 6 2 3 2 4 1 2 4 1 1 1
ModernBrain Navya Garg 2 1 3 6 5 3 2 6 5 6 Semi-Finalist
ModernBrain Austin Yu 5 2 5 12
ModernBrain Emily Wang 1 3 4 8
ModernBrain Olivia Song 4 4 4 12
ModernBrain Raina Vyas 3 5 3 11
ModernBrain Izzie Tran 4 1 3 8
New Age Learning Aleena Xiao 1 1 3 5 3 2 1 1 1 2 3 4 4 4
New Age Learning Evan Wang 1 1 1 3 1 5 4 3 6 5 Semi-Finalist
New Age Learning Henry Hu 3 3 4 10
New Age Learning Samuel Ma 1 1 1 3 5 5 6
New Age Learning Wayne Lu 1 1 1 3 6 4 4
New Age Learning Andrew Wong 4 5 2 11
New Age Learning Bowen Duan 2 2 5 9
New Age Learning Ethan Shen 3 1 3 7
New Age Learning Ivan Chang 5 2 2 9
New Age Learning Jason Zhang 3 5 5 13
Nova 42 Academy Max Ma 2 1 1 4 6 1 4 5 3 4 Semi-Finalist
Nova 42 Academy Claire Furlanetto 5 1 1 7
Nova 42 Academy Annie Delbridge 2 5 2 9
Nova 42 Academy Maddie Delbridge 4 1 3 8
QD Learning Helen Fang 1 1 1 3 1 5 6
QD Learning Alisa Chang 4 2 4 10
QD Learning Eric Chang 2 3 5 10
QD Learning Michelle Pan 2 3 2 7
QD Learning Jaden Huang 4 2 2 8
QD Learning Serena Feng 5 5 5 15
QD Learning Bill Yu 5 4 5 14
QD Learning Royce Chang 5 5 3 13
Redwood Middle School Simone Moolchandani 5 4 4 13
Redwood Middle School Ayan Moolchandani 5 3 5 13
Redwood Middle School Nitya Nandula 4 2 4 10
Redwood Middle School Akshat Bora 4 4 5 13
Rhyme and Reason Speech and Debate Elena Grilli 1 1 2 4 4 6 5
Rhyme and Reason Speech and Debate Emma Weibel 5 2 5 12
Rhyme and Reason Speech and Debate Inji Hamdoun 3 2 2 7
Rhyme and Reason Speech and Debate Solaine Bardin 2 2 1 5 6 6 2
San Marino Learning Kenneth Wang 4 2 3 9
San Marino Learning Emma Kavcioglu 4 4 1 9
Stratford Middle School, San Jose Jeanelle Dao 3 3 3 9
Stratford Middle School, San Jose Ryan Lee 5 5 4 14
Stratford Middle School, San Jose Krishna Bhatt 1 3 5 9
Stratford Sunnyvale Raynor Sahngwie Yim 5 5 5 15
The Golden State Academy Janice Lee 2 4 1 7
The Golden State Academy Nisha Ganesh 3 4 5 12
The Golden State Academy Alice Luo 2 2 3 7
The Golden State Academy Vedant Hathalia 3 4 3 10
The Golden State Academy Samanvi Hublikar 4 3 2 9
The Golden State Academy Vivek Rajdev 5 3 1 9
The Golden State Academy Saanvi Goyal 2 3 2 7
The Golden State Academy Aidan Cao 3 3 5 11
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Karen Martinez 4 3 4 11
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Hriday Meka 3 2 3 8
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Michelle Fan 1 2 1 4 2 2 1 2 2 1 1 5 3 3
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Evelyn Tsoi 1 1 3 5 1 3 4 3 2 4 6 3 6 5
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Christopher Chu 2 4 4 10
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Peter Wang 5 3 2 10
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Selina Xinyu Zhang 4 4 2 10
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Hannah Yang 1 3 2 6 3 4 7
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Tej Patel 4 3 1 8
Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy Kahan Kanuga 1 5 3 9
Westridge School Sophie Chia 1 3 1 5 5 2 3
Westridge School Kanon Iwata 1 1 2 4 3 1 1 2 3 6 Semi-Finalist
Wilshire Academy Cyrus Pirnia 5 5 5 15
Wilshire Academy Michael Yoon 3 2 4 9
Wilshire Academy Sophia Negrin 2 5 2 9

Prelim Tie Breakers: Ranks|Decimal|Drop High Rank

Elim Tie Breakers: Rank In Elim|Judge Pref In Elim|Decimal In Elim|Number Of Firsts In Event|Total Rank In Event

[Cached]