B. Open Impromptu Result Sheets (134 entries)
| School | Competitor | Prelims | Prelim Totals | Elims | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| ACLA Network | Erwin Deutschzhao | 4 3 3 | 10 | ||
| ACLA Network | Adriel Tamraz | 2 3 2 | 7 | ||
| ACLA Network | Regina Rodeghiero | 4 2 3 | 9 | ||
| ACLA Network | Mia Magana | 4 4 5 | 13 | ||
| ACLA Network | Brayden Pryana | 4 4 4 | 12 | ||
| ACLA Network | Mahima Manivannan | 5 5 5 | 15 | ||
| Athens Debate | Yesh Rao | 1 1 3 | 5 | 3 5 4 | Quarter-Finalist |
| Athens Debate | Arin Magesh | 2 2 3 | 7 | ||
| Athens Debate | Arjun Godbole | 5 4 5 | 14 | ||
| Athens Debate | Ashwin Vasant | 5 4 4 | 13 | ||
| Athens Debate | Ben Freda-Eskenazi | 3 4 4 | 11 | ||
| Athens Debate | Diya Mehta | 3 1 3 | 7 | ||
| Athens Debate | Garrett Jensen | 5 5 5 | 15 | ||
| Athens Debate | Wooojin Yoon | 5 4 5 | 14 | ||
| Athens Debate | Jeffrey Kwan | 5 5 5 | 15 | ||
| Athens Debate | Julian Bauer | 5 5 5 | 15 | ||
| Athens Debate | Karen Glenn | 1 5 5 | 11 | ||
| Athens Debate | Maxwell Webb | 3 4 3 | 10 | ||
| Athens Debate | Mira Haldar | 5 2 5 | 12 | ||
| Athens Debate | Shreyas Kapavarapu | 1 1 2 | 4 | 7 4 7 | Quarter-Finalist |
| Athens Debate | Tamanna Suria | 2 1 2 | 5 | 6 1 1 6 5 3 | Semi-Finalist |
| Athens Debate | Victoria Adint | 2 2 2 | 6 | ||
| Athens Debate | Vinayak Sarkar | 1 5 2 | 8 | ||
| Athens Debate | Zaee Shah | 2 1 4 | 7 | ||
| Athens Debate | Zayne Abraham | 5 5 5 | 15 | ||
| Athens Debate | Caleb Shin | 5 5 5 | 15 | ||
| Athens Debate | Aryaan Sahebkar | 5 4 5 | 14 | ||
| Athens Debate | Jaslyn Kwan | 5 5 5 | 15 | ||
| Athens Debate | Anvita Koneru | 5 3 5 | 13 | ||
| Athens Debate | Riya Tadinada | 5 2 3 | 10 | ||
| Athens Debate | Saaniya Ravi | 5 5 5 | 15 | ||
| Athens Debate | Haifu Owens | 4 5 5 | 14 | ||
| Athens Debate | Neha Arunkumar | 5 5 5 | 15 | ||
| Athens Debate | Richa Limaye | 5 2 5 | 12 | ||
| Athens Debate | Anika Ramanathan | 5 5 4 | 14 | ||
| Basis Silicon Valley | Paree Merchant | 5 5 4 | 14 | ||
| Emerson Community Charter School | Aaron Eliassian | 4 2 5 | 11 | ||
| Emerson Community Charter School | Elijah Chen | 3 4 2 | 9 | ||
| Emerson Community Charter School | Evan Han | 4 3 1 | 8 | ||
| Emerson Community Charter School | 5 5 5 | 15 | |||
| Emerson Community Charter School | 2 4 5 | 11 | |||
| Flintridge Preparatory | Sienna Vaughn | 3 2 1 | 6 | 5 7 4 | Quarter-Finalist |
| Flintridge Preparatory | Ellie Sohn | 1 2 5 | 8 | ||
| Flintridge Preparatory | Evan Guyer | 2 3 2 | 7 | ||
| Flintridge Preparatory | Lucas Wu | 3 1 5 | 9 | ||
| Flintridge Preparatory | David Yu | 5 5 5 | 15 | ||
| Flintridge Preparatory | Sophia Zhong | 4 3 4 | 11 | ||
| Flintridge Preparatory | Steinunn Liorsdottir | 1 5 1 | 7 | ||
| Infinite Academy | Arnav Aggarwal | 1 1 3 | 5 | 5 7 6 | Quarter-Finalist |
| Kudos College of Youth Leadership | Evelyn Tsoi | 1 3 2 | 6 | 5 5 4 | Quarter-Finalist |
| Kudos College of Youth Leadership | Lisa Peng | 1 2 1 | 4 | 4 7 8 | Quarter-Finalist |
| ModernBrain | Justin Ding | 2 3 2 | 7 | ||
| ModernBrain | Navya Garg | 3 1 1 | 5 | 7 6 5 | Quarter-Finalist |
| ModernBrain | Siena Huang | 5 5 4 | 14 | ||
| ModernBrain | Moer Koey | 4 5 3 | 12 | ||
| ModernBrain | Lexie Zhao | 4 5 3 | 12 | ||
| ModernBrain | Nicole Cui | 2 5 4 | 11 | ||
| ModernBrain | Anna Feng | 3 3 2 | 8 | ||
| ModernBrain | Eesha Gupta | 1 1 1 | 3 | 7 2 2 5 5 5 | Semi-Finalist |
| ModernBrain | Andrew Qian | 4 4 4 | 12 | ||
| ModernBrain | Isabella Wang | 2 4 1 | 7 | ||
| ModernBrain | Ethan Bei | 3 3 3 | 9 | ||
| ModernBrain | Marianne (Jing-Yu) Chan | 3 4 3 | 10 | ||
| ModernBrain | Cici Zhang | 5 5 5 | 15 | ||
| ModernBrain | Mira Jiang | 3 4 2 | 9 | ||
| ModernBrain | Ella Li | 3 5 4 | 12 | ||
| ModernBrain | Emily Wang | 2 2 2 | 6 | ||
| ModernBrain | Hannah Lee | 4 5 4 | 13 | ||
| ModernBrain | Jessie Wang | 5 5 5 | 15 | ||
| ModernBrain | Aadya Batra | 4 5 4 | 13 | ||
| ModernBrain | Mike Peng | 5 5 5 | 15 | ||
| ModernBrain | Jennifer Dong | 4 3 4 | 11 | ||
| ModernBrain | Amanda Yu | 5 4 2 | 11 | ||
| ModernBrain | Mark Yu | 5 3 5 | 13 | ||
| ModernBrain | Jennifer Feng | 5 3 5 | 13 | ||
| ModernBrain | Audrey Messer | 4 5 1 | 10 | ||
| ModernBrain | Ellie Shen | 5 5 5 | 15 | ||
| ModernBrain | Alexander Tseng | 5 5 2 | 12 | ||
| ModernBrain | Justin Wong | 5 4 5 | 14 | ||
| ModernBrain | Jerry Hu | 3 1 5 | 9 | ||
| New Age Learning | Evan Wang | 2 1 2 | 5 | 4 3 2 6 2 6 | Semi-Finalist |
| New Age Learning | Aleena Xiao | 1 2 3 | 6 | 8 8 6 | Quarter-Finalist |
| New Age Learning | Francis Yuan | 1 2 1 | 4 | 7 7 6 | Quarter-Finalist |
| New Age Learning | Henry Hu | 4 3 4 | 11 | ||
| New Age Learning | Wayne Lu | 5 3 1 | 9 | ||
| New Age Learning | Samuel Ma | 3 4 1 | 8 | ||
| Nova 42 Academy | Maddie Delbridge | 3 3 1 | 7 | ||
| Nova 42 Academy | Kenneth Wang | 3 1 3 | 7 | ||
| Nova 42 Academy | Andy Yang | 5 2 2 | 9 | ||
| Nova 42 Academy | Eric Zhang | 5 5 4 | 14 | ||
| Nova 42 Academy | Liam Kyle | 4 5 5 | 14 | ||
| Nova 42 Academy | James Wang | 4 5 3 | 12 | ||
| Nova 42 Academy | Preston Tong | 5 4 4 | 13 | ||
| OG School | Meera Kalluraya | 3 3 1 | 7 | ||
| QD Learning | Ray Tan | 4 4 3 | 11 | ||
| QD Learning | Helen Fang | 1 1 1 | 3 | 1 6 6 | Quarter-Finalist |
| QD Learning | Jessica Yang | 2 1 2 | 5 | 3 2 3 1 2 6 1 5 4 | 4 |
| QD Learning | Bill Meng | 4 5 3 | 12 | ||
| QD Learning | Jerry Lin | 5 5 5 | 15 | ||
| QD Learning | Irene Pan | 1 1 4 | 6 | 3 4 4 | Quarter-Finalist |
| San Marino Learning | Geoffrey Foong | 3 4 4 | 11 | ||
| San Marino Learning | Justin Lin | 4 1 2 | 7 | ||
| San Marino Learning | Jerry Fu | 5 5 5 | 15 | ||
| San Marino Learning | Jett Jasper | 2 4 3 | 9 | ||
| San Marino Learning | Bryan Chen | 5 2 5 | 12 | ||
| San Marino Learning | Jagan Guba | 5 5 5 | 15 | ||
| San Marino Learning | Andrew Wang | 5 5 4 | 14 | ||
| The Golden State Academy | Keith Maben | 1 3 1 | 5 | 5 2 5 | Quarter-Finalist |
| The Golden State Academy | Harry Xu | 2 5 3 | 10 | ||
| The Golden State Academy | Sanah Bhardwaj | 1 3 1 | 5 | 1 1 1 4 3 2 3 1 5 | 2 |
| The Golden State Academy | Saanvi Goyal | 3 2 1 | 6 | 2 5 5 | Quarter-Finalist |
| The Golden State Academy | Advaith Mopuri | 1 2 5 | 8 | ||
| The Golden State Academy | Thomas Guo | 2 2 4 | 8 | ||
| Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy | Adrian Baek | 1 1 1 | 3 | 2 1 1 2 3 2 2 4 1 | 1 |
| Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy | Gonzalo Corzo-Rodriguez | 2 2 5 | 9 | ||
| Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy | Hriday Meka | 3 4 2 | 9 | ||
| Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy | Isaiah Sohn | 1 3 2 | 6 | 3 3 7 3 6 1 6 6 3 | 6 |
| Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy | Kahan Kanuga | 4 1 5 | 10 | ||
| Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy | Michelle Fan | 1 2 3 | 6 | 6 4 3 | Quarter-Finalist |
| Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy | Katelyn Ma | 2 1 3 | 6 | 4 3 3 2 6 3 | Semi-Finalist |
| Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy | Tej Patel | 3 2 1 | 6 | 4 4 2 4 4 4 | Semi-Finalist |
| Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy | Shirley Wu | 1 2 3 | 6 | 1 6 1 3 1 4 5 2 6 | 5 |
| Velasquez-Liangyi Youth Leadership Academy | Anna Chen | 2 2 2 | 6 | ||
| Westridge School | Celine Li | 2 3 1 | 6 | 8 3 7 | Quarter-Finalist |
| Westridge School | Stephanie Cheung | 3 1 2 | 6 | 6 8 3 | Quarter-Finalist |
| Wilshire Academy | Alex Lee | 1 1 1 | 3 | 2 2 2 1 4 1 4 3 2 | 3 |
| Wilshire Academy | Brandon An | 2 1 1 | 4 | 1 6 7 | Quarter-Finalist |
| Wilshire Academy | Cherlin Kim | 2 1 1 | 4 | 2 1 8 5 1 5 | Semi-Finalist |
| Young Genius, Bay Area Speech and Debate Academy | Drishti Sethia | 1 3 2 | 6 | 6 5 5 | Quarter-Finalist |
| Young Genius, Bay Area Speech and Debate Academy | Tarush Gupta | 4 5 4 | 13 | ||
| Young Genius, Bay Area Speech and Debate Academy | Becky Gelfer | 5 5 5 | 15 | ||
| Young Genius, Bay Area Speech and Debate Academy | Brady Mogensen | 5 3 3 | 11 | ||
| Young Genius, Bay Area Speech and Debate Academy | Dhruv Ubhayaker | 2 5 5 | 12 | ||
| Young Genius, Bay Area Speech and Debate Academy | George John | 3 4 4 | 11 |
Prelim Tie Breakers: Ranks|Decimal|Firsts
Elim Tie Breakers: Rank In Elim|Judge Pref In Elim|Decimal In Elim|Number Of Firsts In Event|Total Rank In Event
[Cached]