D. Elementary School Congress Result Sheets (11 entries)
| School | Competitor | Prelims [Parli Rank] |
Prelim Speaker Points | Elims [Parli Rank] |
Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens Debate | Harini Lakshmanan | 5-21 4-22 3-23 [0] | 66 | 5-21 2-24 4-22 [0] | 3 |
| Athens Debate | Rowan Lim | 9-17 1-25 6-20 [0] | 62 | 1-25 4-22 3-23 [0] | 2 |
| Athens Debate | Raunak Agarwalla | 6-20 2-24 2-24 [0] | 68 | 3-23 3-23 6-20 [0] | 4 |
| Athens Debate | Aarya Chatterjee | 1-25 9-16 7-19 [0] | 60 | 7-19 5-21 1-25 [0] | 5 |
| Athens Debate | Aareet Gupta | 4-22 8-18 5-21 [0] | 61 | 9-15 7-19 9-16 [0] | 9 |
| Athens Debate | Ayaan Kansal | 8-18 6-20 9-15 [0] | 53 | 9-17 9-15 9-15 [0] | 11 |
| Athens Debate | Vihaan Pal | 2-24 3-23 4-22 [0] | 69 | 4-22 1-25 2-24 [0] | 1 |
| Athens Debate | Ryan Yin | 7-19 7-19 8-18 [0] | 56 | 6-20 9-16 8-18 [0] | 8 |
| Athens Debate | Medha Venkatraman | 9-16 5-21 1-25 [0] | 62 | 2-24 8-18 5-21 [0] | 6 |
| Athens Debate | Eva Voytenko | 9-16 9-15 9-16 [0] | 47 | 9-16 9-17 7-19 [0] | 10 |
| Athens Debate | Aanya Kohli | 3-23 9-17 9-17 [0] | 57 | 8-18 6-20 9-17 [0] | 7 |
Prelim Tie Breakers: Rank Points|Decimal|Adjusted Rank Points|Parliamentarian Rank Points
Elim Tie Breakers: Rank Points In Elim|Judge Pref In Elim|Total Rank Points In Event|Number Of Firsts In Event|Decimal In Elim|Speaker Points In Elim|Speaker Points In Prelim
[Cached]