J. Elementary Impromptu Result Sheets (48 entries)
| School | Competitor | Prelims | Prelim Totals | Elims | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| Able2Shine | Tara Harish | 1 4 3 | 8 | ||
| Able2Shine | Ashlynn Liu | 1 1 1 | 3 | 3 4 3 1 6 3 1 2 | Gold |
| Athens Debate | Aadhya Koka | 5 5 4 | 14 | ||
| Athens Debate | Aahan Gupta | 5 5 5 | 15 | ||
| Athens Debate | Aariv Hase | 3 3 3 | 9 | ||
| Athens Debate | Aashay Agarwal | 5 5 4 | 14 | ||
| Athens Debate | Bhuvi Anil Kumar | 5 5 2 | 12 | ||
| Athens Debate | Charlize Litvinoff | 5 5 5 | 15 | ||
| Athens Debate | Thamilinie Karthick | 3 2 3 | 8 | ||
| Athens Debate | Clara Olson | 5 3 4 | 12 | ||
| Athens Debate | Ethan Song | 4 3 4 | 11 | ||
| Athens Debate | Indira Bhat-Chavan | 5 5 5 | 15 | ||
| Athens Debate | Jihoo On | 2 4 3 | 9 | ||
| Athens Debate | Lucas Tzeng | 5 5 5 | 15 | ||
| Athens Debate | Maanya Molakalapalli | 5 5 2 | 12 | ||
| Athens Debate | Meenakshi Arun | 2 2 4 | 8 | ||
| Athens Debate | Naavya Kothari | 1 4 2 | 7 | ||
| Athens Debate | Naksh Nautiyal | 2 2 5 | 9 | ||
| Athens Debate | Nikhil Thoralakki | 4 5 5 | 14 | ||
| Athens Debate | Sahaj Mehta | 5 2 4 | 11 | ||
| Athens Debate | Sahar Chemban | 4 5 3 | 12 | ||
| Athens Debate | Shivaansh Dhall | 3 5 2 | 10 | ||
| Athens Debate | Som Palrecha | 4 5 5 | 14 | ||
| Athens Debate | Varun Krishnaswamy | 2 2 1 | 5 | 2 1 3 4 4 1 3 6 | Silver |
| Athens Debate | Yahaan Killamsetti | 5 5 5 | 15 | ||
| Athens Debate | Ihaan Pandey | 5 5 3 | 13 | ||
| Hudson Arts & Science Charter School | Juliette Watson | 2 1 1 | 4 | 5 5 1 6 3 6 6 4 | Bronze |
| Hudson Arts & Science Charter School | Genevieve Watson | 1 1 2 | 4 | 5 5 2 | Honors |
| Liangyi Youth Leadership | Issac Chen | 4 1 2 | 7 | ||
| Liangyi Youth Leadership | Grace Jiang | 3 3 4 | 10 | ||
| Liangyi Youth Leadership | Hunter Han | 4 4 5 | 13 | ||
| ModernBrain | Arden Shia | 5 5 5 | 15 | ||
| ModernBrain | Gauri Kanaki | 5 5 5 | 15 | ||
| ModernBrain | Nidhi Sujith | 1 3 1 | 5 | 3 2 5 | Honors |
| ModernBrain | Osmond Cao | 4 2 5 | 11 | ||
| ModernBrain | Charlotte Ye | 1 1 2 | 4 | 4 3 4 | Honors |
| ModernBrain | Yunxi Shi | 1 1 5 | 7 | ||
| ModernBrain | Jefferson Chiang | 2 3 3 | 8 | ||
| Nova 42 Academy | Kimberly Liu | 2 2 1 | 5 | 1 1 1 5 1 5 2 5 | Silver |
| Nova 42 Academy | Matthew Ha | 3 3 5 | 11 | ||
| Nova 42 Academy | James Sutantyo | 2 4 2 | 8 | ||
| Nova 42 Academy | Felix Yu | 4 3 1 | 8 | ||
| Nova 42 Academy | Emma Wang | 3 4 5 | 12 | ||
| Nova 42 Academy | Ryan Young | 1 1 4 | 6 | 2 2 5 2 5 4 5 1 | Bronze |
| Nova 42 Academy | Lynda Cao | 5 4 5 | 14 | ||
| Nova 42 Academy | Vyom Mohta | 3 1 1 | 5 | 1 3 2 3 2 2 4 3 | Gold |
| Speech & Debate Institute | Christina Cui | 5 4 3 | 12 | ||
| Speech & Debate Institute | Evan Wen | 3 2 1 | 6 | 4 4 4 | Honors |
Prelim Tie Breakers: Ranks|Decimal|Drop High Rank
Elim Tie Breakers: Total Rank In Event|Number Of Firsts In Event|Rank In Elim|Decimal In Elim|Judge Pref In Elim
Live results